Field: SgrO2


Click on column headers to sort by column value
ObjHRV_TEFFRV_CHI2N_compCombined spectrumRV plotCCFsCombined CCF/autoccf Spectrum windowsSpectrum continuum
2M01490382-0235297( SIMBAD )
H = 7.71
SNR = 1096.46
RV_CHI2 = 54.74
RV_CCFWHM = 20.46 RV_AUTOFWHM = 16.63
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT


VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler 4.37 0.03 4980 3.30 -0.06
Doppler Xcorr 4.37 0.03 4980 3.30 -0.06
DR16 4.65 0.03 4500 3.00 0.00

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2456641.607 7064 56641 213 393.6 4.39 0.02 4.39 0.02 4.67 0.00 -25.17 -25.20
2456643.604 7065 56643 213 345.1 4.33 0.02 4.33 0.02 4.64 0.00 -25.69 -25.72
2456650.642 7065 56650 213 418.2 4.37 0.02 4.37 0.02 4.62 0.00 -27.40 -27.43
2456668.562 7064 56668 220 330.0 4.40 0.03 4.40 0.03 4.68 0.00 -29.39 -29.42
2456670.560 7065 56670 214 289.0 4.34 0.02 4.34 0.03 4.64 0.00 -29.45 -29.48
7.71 4980.27 54.74 1
2M01491524-0247100( SIMBAD )
H = 12.26
SNR = 95.49
RV_CHI2 = 2.92
RV_CCFWHM = 27.97 RV_AUTOFWHM = 20.74
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE


VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler -19.01 0.16 4805 4.92 0.03
Doppler Xcorr -19.04 0.16 4805 4.92 0.03
DR16 -19.44 0.27 5000 5.00 0.00

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2456643.604 7065 56643 216 31.9 -18.82 0.08 -18.82 0.07 -19.23 0.07 -25.67 -25.70
2456646.619 7064 56646 211 42.7 -18.99 0.05 -18.99 0.05 -19.40 0.06 -26.44 -26.48
2456650.642 7065 56650 211 38.4 -19.10 0.09 -19.10 0.06 -19.41 0.07 -27.38 -27.41
2456670.560 7065 56670 211 22.6 -19.17 0.09 -19.17 0.10 -19.85 0.10 -29.43 -29.45
12.26 4805.27 2.92 1
2M01491691-0245076( SIMBAD )
H = 12.10
SNR = 120.91
RV_CHI2 = 2.94
RV_CCFWHM = 24.05 RV_AUTOFWHM = 19.10
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR

VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler 22.28 0.18 4265 4.87 -0.37
Doppler Xcorr 22.25 0.18 4265 4.87 -0.37
DR16 22.29 0.49 4000 5.00 0.00

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2456641.607 7064 56641 217 38.2 22.37 0.06 22.37 0.07 22.22 0.08 -25.15 -25.18
2456643.604 7065 56643 215 33.5 22.32 0.13 22.32 0.08 22.80 0.09 -25.67 -25.70
2456646.619 7064 56646 216 42.8 22.15 0.06 22.15 0.06 22.06 0.07 -26.44 -26.48
2456650.642 7065 56650 215 43.9 22.17 0.07 22.17 0.06 21.84 0.07 -27.38 -27.41
2456668.562 7064 56668 216 32.2 22.15 0.10 22.15 0.09 22.10 0.10 -29.37 -29.40
2456670.560 7065 56670 215 25.3 22.62 0.09 22.62 0.11 23.11 0.12 -29.43 -29.46
12.10 4265.44 2.94 1
2M01491723-0321399( SIMBAD )
H = 12.32
SNR = 36.87
RV_CHI2 = 3.82
RV_CCFWHM = 28.29 RV_AUTOFWHM = 20.92
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH

VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler -37.23 0.31 4192 4.83 -0.14
Doppler Xcorr -37.22 0.31 4192 4.83 -0.14
DR16 -37.22 0.32 4250 5.00 0.00

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2456641.607 7064 56641 6 22.9 -37.13 0.20 -37.13 0.10 -36.63 0.12 -25.15 -25.18
2456643.604 7065 56643 28 20.5 -36.98 0.10 -36.98 0.14 -37.25 0.13 -25.67 -25.70
2456646.619 7064 56646 13 12.0 -37.39 0.26 -37.39 0.20 -37.49 0.20 -26.43 -26.47
2456650.642 7065 56650 28 28.1 -36.97 0.28 -36.97 0.09 -37.27 0.11 -27.36 -27.39
2456668.562 7064 56668 13 21.2 -37.78 0.35 -37.78 0.11 -37.48 0.12 -29.31 -29.34
2456670.560 7065 56670 27 17.8 -37.30 0.22 -37.30 0.14 -37.35 0.15 -29.36 -29.39
12.32 4191.92 3.82 1
2M01493055-0243447( SIMBAD )
H = 9.93
SNR = 437.59
RV_CHI2 = 10.21
RV_CCFWHM = 22.71 RV_AUTOFWHM = 18.91
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
BRIGHT_NEIGHBOR

VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler -16.25 0.10 6090 4.57 -0.35
Doppler Xcorr -16.30 0.10 6090 4.57 -0.35
DR16 -16.10 0.07 6000 5.00 0.00

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2456641.607 7064 56641 212 118.6 -16.22 0.03 -16.22 0.03 -15.99 0.02 -25.13 -25.17
2456643.604 7065 56643 212 125.8 -16.36 0.03 -16.36 0.03 -16.14 0.02 -25.66 -25.69
2456646.619 7064 56646 215 146.1 -16.07 0.03 -16.07 0.03 -16.12 0.02 -26.43 -26.47
2456650.642 7065 56650 212 144.7 -16.29 0.04 -16.29 0.03 -16.05 0.02 -27.37 -27.40
2456668.562 7064 56668 212 115.9 -16.30 0.04 -16.30 0.04 -16.18 0.02 -29.37 -29.40
2456670.560 7065 56670 212 99.1 -16.31 0.04 -16.31 0.04 -16.13 0.03 -29.43 -29.46
9.93 6089.64 10.21 1
2M01494427-0305102( SIMBAD )
H = 12.15
SNR = 60.59
RV_CHI2 = 4.01
RV_CCFWHM = 17.23 RV_AUTOFWHM = 14.19
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH

VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler -139.88 0.13 4367 2.02 -1.60
Doppler Xcorr -139.82 0.13 4367 2.02 -1.60
DR16 -140.28 0.12 4250 1.00 -1.50

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2456641.607 7064 56641 11 35.8 -139.82 0.02 -139.82 0.08 -140.34 0.08 -25.12 -25.15
2456643.604 7065 56643 13 29.7 -140.15 0.03 -140.15 0.10 -140.26 0.09 -25.64 -25.67
2456646.619 7064 56646 17 34.7 -139.81 0.05 -139.81 0.09 -140.39 0.08 -26.41 -26.45
2456650.642 7065 56650 13 39.4 -139.82 0.06 -139.82 0.07 -140.07 0.07 -27.35 -27.38
2456668.562 7064 56668 17 28.0 -139.86 0.07 -139.86 0.11 -140.37 0.10 -29.33 -29.36
2456670.560 7065 56670 18 21.0 -139.83 0.10 -139.83 0.14 -140.27 0.13 -29.39 -29.41
12.15 4366.97 4.01 1
2M01494480-0317370( SIMBAD )
H = 9.94
SNR = 196.25
RV_CHI2 = 5.25
RV_CCFWHM = 22.49 RV_AUTOFWHM = 17.57
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH

VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler -6.66 0.16 6239 4.32 -0.85
Doppler Xcorr -6.70 0.16 6239 4.32 -0.85
DR16 -6.65 0.29 6500 5.00 -0.50

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2456641.607 7064 56641 57 24.3 -6.96 0.12 -6.96 0.27 -7.08 0.26 -25.12 -25.15
2456643.604 7065 56643 16 107.8 -6.65 0.02 -6.65 0.06 -6.52 0.05 -25.64 -25.67
2456646.619 7064 56646 16 133.9 -6.61 0.04 -6.61 0.05 -6.44 0.04 -26.40 -26.44
2456650.642 7065 56650 16 122.9 -6.50 0.04 -6.50 0.05 -6.50 0.05 -27.34 -27.37
2456668.562 7064 56668 15 98.1 -6.78 0.02 -6.78 0.06 -6.83 0.06 -29.31 -29.34
2456670.560 7065 56670 16 85.8 -6.75 0.04 -6.75 0.07 -7.07 0.07 -29.36 -29.39
9.94 6239.01 5.25 1
2M01494789-0309543( SIMBAD )
H = 12.13
SNR = 41.54
RV_CHI2 = 2.51
RV_CCFWHM = 18.63 RV_AUTOFWHM = 14.41
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH

VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler -131.66 0.08 4006 2.53 -0.95
Doppler Xcorr -131.65 0.08 4006 2.53 -0.95
DR16 -131.66 0.05 4000 0.50 -1.00

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2456643.604 7065 56643 18 29.2 -131.65 0.03 -131.65 0.06 -131.62 0.05 -25.63 -25.66
2456650.642 7065 56650 18 39.6 -131.61 0.02 -131.61 0.04 -131.65 0.04 -27.34 -27.37
2456670.560 7065 56670 13 20.6 -131.76 0.03 -131.76 0.08 -131.72 0.07 -29.38 -29.40
12.13 4006.22 2.51 1
2M01494868-0303146( SIMBAD )
H = 11.97
SNR = 72.96
RV_CHI2 = 3.57
RV_CCFWHM = 22.84 RV_AUTOFWHM = 20.09
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH

VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler -8.47 0.08 5159 4.75 0.05
Doppler Xcorr -8.50 0.08 5159 4.75 0.05
DR16 -8.46 0.10 5000 5.00 0.00

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2456641.607 7064 56641 56 45.1 -8.36 0.04 -8.36 0.05 -8.37 0.04 -25.11 -25.14
2456643.604 7065 56643 14 32.2 -8.43 0.05 -8.43 0.07 -8.47 0.06 -25.63 -25.66
2456646.619 7064 56646 14 44.5 -8.50 0.03 -8.50 0.05 -8.58 0.04 -26.40 -26.44
2456650.642 7065 56650 14 41.1 -8.51 0.02 -8.51 0.05 -8.55 0.04 -27.34 -27.37
2456668.562 7064 56668 14 30.9 -8.59 0.05 -8.59 0.07 -8.34 0.06 -29.33 -29.36
2456670.560 7065 56670 14 23.8 -8.51 0.10 -8.51 0.09 -8.38 0.08 -29.39 -29.42
11.97 5158.50 3.57 1
2M01494939-0327468( SIMBAD )
H = 12.71
SNR = 45.41
RV_CHI2 = 4.19
RV_CCFWHM = 19.12 RV_AUTOFWHM = 16.44
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH

VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler -140.11 0.24 4455 2.61 -0.91
Doppler Xcorr -140.10 0.24 4455 2.61 -0.91
DR16 -140.60 0.29 4250 0.50 -1.00

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2456641.607 7064 56641 12 24.6 -140.14 0.03 -140.14 0.08 -140.47 0.07 -25.11 -25.14
2456643.604 7065 56643 29 20.1 -140.02 0.01 -140.02 0.10 -140.37 0.09 -25.63 -25.66
2456646.619 7064 56646 25 28.4 -139.80 0.01 -139.80 0.07 -140.67 0.07 -26.39 -26.43
2456650.642 7065 56650 26 27.2 -140.05 0.07 -140.05 0.07 -140.35 0.07 -27.33 -27.36
2456668.562 7064 56668 30 19.7 -140.46 0.06 -140.46 0.10 -141.04 0.09 -29.29 -29.32
2456670.560 7065 56670 29 14.5 -140.38 0.02 -140.38 0.13 -140.91 0.12 -29.34 -29.37
12.71 4455.27 4.19 1
2M01495238-0338244( SIMBAD )
H = 12.06
SNR = 93.61
RV_CHI2 = 3.18
RV_CCFWHM = 25.31 RV_AUTOFWHM = 20.67
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH

VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler -43.30 0.06 4729 4.83 0.03
Doppler Xcorr -43.32 0.06 4729 4.83 0.03
DR16 -43.76 0.23 5000 5.00 0.00

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2456641.607 7064 56641 8 35.9 -43.38 0.04 -43.38 0.06 -43.58 0.06 -25.11 -25.14
2456643.604 7065 56643 110 31.0 -43.30 0.05 -43.30 0.08 -44.09 0.07 -25.62 -25.65
2456646.619 7064 56646 26 39.9 -43.28 0.06 -43.28 0.05 -43.75 0.06 -26.39 -26.42
2456650.642 7065 56650 116 41.2 -43.20 0.07 -43.20 0.06 -43.69 0.06 -27.32 -27.35
2456668.562 7064 56668 29 29.4 -43.33 0.09 -43.33 0.07 -43.52 0.07 -29.27 -29.30
2456670.560 7065 56670 110 22.5 -43.36 0.10 -43.36 0.11 -44.02 0.09 -29.32 -29.35
12.06 4729.08 3.18 1
2M01495351-0321213( SIMBAD )
H = 12.16
SNR = 46.00
RV_CHI2 = 2.26
RV_CCFWHM = 23.84 RV_AUTOFWHM = 21.65
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH

VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler 11.38 0.08 4259 4.86 0.16
Doppler Xcorr 11.36 0.08 4259 4.86 0.16
DR16 11.56 0.06 4000 5.00 0.50

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2456641.607 7064 56641 7 37.9 11.36 0.12 11.36 0.06 11.62 0.05 -25.11 -25.14
2456646.619 7064 56646 18 36.1 11.34 0.13 11.34 0.06 11.55 0.06 -26.39 -26.43
2456668.562 7064 56668 18 27.5 11.48 0.17 11.48 0.08 11.51 0.07 -29.30 -29.33
12.16 4259.31 2.26 1
2M01495725-0217126( SIMBAD )
H = 11.38
SNR = 134.13
RV_CHI2 = 3.13
RV_CCFWHM = 21.35 RV_AUTOFWHM = 19.01
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT


VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler 1.90 2.44 5326 3.99 -0.51
Doppler Xcorr 1.92 2.44 5326 3.99 -0.51
DR16 2.21 2.02 5000 4.00 -0.50

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2456643.604 7065 56643 225 53.5 -0.22 0.05 -0.22 0.07 0.60 0.05 -25.63 -25.66
2456650.642 7065 56650 220 70.0 1.92 0.02 1.92 0.04 2.06 0.04 -27.36 -27.39
2456670.560 7065 56670 220 40.7 4.65 0.03 4.65 0.07 4.59 0.06 -29.47 -29.49
11.38 5326.32 3.13 1
2M01500912-0232208( SIMBAD )
H = 9.98
SNR = 433.22
RV_CHI2 = 17.59
RV_CCFWHM = 21.18 RV_AUTOFWHM = 17.61
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR

VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler -22.42 0.06 5158 3.70 -0.13
Doppler Xcorr -22.44 0.06 5158 3.70 -0.13
DR16 -22.21 0.04 5000 4.00 0.00

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2456641.607 7064 56641 219 143.1 -22.45 0.03 -22.45 0.02 -22.18 0.01 -25.09 -25.12
2456643.604 7065 56643 226 114.6 -22.42 0.04 -22.42 0.03 -22.20 0.01 -25.61 -25.64
2456646.619 7064 56646 220 157.3 -22.33 0.04 -22.33 0.02 -22.18 0.01 -26.39 -26.43
2456650.642 7065 56650 219 148.3 -22.44 0.04 -22.44 0.02 -22.20 0.01 -27.34 -27.37
2456668.562 7064 56668 279 106.4 -22.50 0.04 -22.50 0.03 -22.28 0.01 -29.37 -29.40
2456670.560 7065 56670 219 89.9 -22.44 0.02 -22.44 0.04 -22.27 0.02 -29.44 -29.46
9.98 5158.20 17.59 1
2M01502016-0259578( SIMBAD )
H = 10.47
SNR = 171.18
RV_CHI2 = 4.73
RV_CCFWHM = 25.27 RV_AUTOFWHM = 18.21
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH

VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler 16.72 0.07 6208 4.39 -0.69
Doppler Xcorr 16.71 0.07 6208 4.39 -0.69
DR16 16.09 0.30 6000 4.00 -0.50

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2456641.607 7064 56641 58 108.1 16.64 0.01 16.64 0.05 15.72 0.04 -25.07 -25.11
2456643.604 7065 56643 15 78.6 16.67 0.02 16.67 0.07 16.03 0.05 -25.60 -25.63
2456646.619 7064 56646 15 100.6 16.76 0.02 16.76 0.05 16.33 0.04 -26.37 -26.41
2456650.642 7065 56650 15 103.4 16.80 0.02 16.80 0.05 16.53 0.04 -27.31 -27.35
2456668.562 7064 56668 16 79.2 16.67 0.03 16.67 0.07 15.90 0.05 -29.33 -29.35
2456670.560 7065 56670 15 64.6 16.79 0.03 16.79 0.09 15.90 0.06 -29.38 -29.41
10.47 6208.13 4.73 1
2M01502689-0350224( SIMBAD )
H = 11.03
SNR = 192.17
RV_CHI2 = 9.09
RV_CCFWHM = 27.81 RV_AUTOFWHM = 21.86
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH

VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler 9.93 0.06 4473 4.96 0.10
Doppler Xcorr 9.92 0.06 4473 4.96 0.10
DR16 9.91 0.16 4250 5.00 0.00

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2456641.607 7064 56641 15 54.1 9.97 0.09 9.97 0.05 10.03 0.04 -25.06 -25.09
2456643.604 7065 56643 111 61.7 10.00 0.07 10.00 0.04 9.88 0.04 -25.58 -25.61
2456646.619 7064 56646 111 71.9 9.88 0.07 9.88 0.04 9.81 0.03 -26.34 -26.38
2456650.642 7065 56650 118 78.8 9.97 0.07 9.97 0.03 10.08 0.03 -27.28 -27.31
2456668.562 7064 56668 111 60.2 9.88 0.07 9.88 0.05 9.66 0.04 -29.24 -29.26
2456670.560 7065 56670 111 48.2 9.87 0.07 9.87 0.06 10.00 0.05 -29.29 -29.32
11.03 4473.17 9.09 1
2M01503182-0342204( SIMBAD )
H = 12.23
SNR = 97.62
RV_CHI2 = 4.49
RV_CCFWHM = 27.92 RV_AUTOFWHM = 20.62
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH

VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler 9.78 0.07 4881 4.97 0.24
Doppler Xcorr 9.79 0.07 4881 4.97 0.24
DR16 10.04 0.23 5000 5.00 0.00

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2456641.607 7064 56641 17 34.3 9.73 0.08 9.73 0.05 10.05 0.05 -25.06 -25.09
2456643.604 7065 56643 113 30.2 9.78 0.03 9.78 0.07 10.49 0.07 -25.58 -25.61
2456646.619 7064 56646 110 36.1 9.80 0.03 9.80 0.06 10.04 0.06 -26.34 -26.38
2456650.642 7065 56650 119 39.4 9.71 0.05 9.71 0.05 9.87 0.05 -27.28 -27.31
2456668.562 7064 56668 110 27.3 9.82 0.05 9.82 0.07 9.91 0.07 -29.25 -29.28
2456670.560 7065 56670 113 21.5 9.90 0.04 9.90 0.09 9.90 0.08 -29.30 -29.33
12.23 4880.72 4.49 1
2M01503461-0207205( SIMBAD )
H = 12.72
SNR = 81.61
RV_CHI2 = 3.52
RV_CCFWHM = 26.51 RV_AUTOFWHM = 20.65
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR

VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler 37.82 0.14 4794 4.74 0.35
Doppler Xcorr 37.83 0.14 4794 4.74 0.35
DR16 37.65 0.10 5000 5.00 0.50

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2456641.607 7064 56641 215 27.3 37.96 0.05 37.96 0.06 37.61 0.06 -25.05 -25.08
2456643.604 7065 56643 227 24.4 37.61 0.10 37.61 0.07 37.71 0.07 -25.58 -25.61
2456646.619 7064 56646 221 30.4 37.78 0.06 37.78 0.05 37.57 0.06 -26.37 -26.40
2456650.642 7065 56650 218 26.3 37.88 0.10 37.88 0.08 37.70 0.06 -27.33 -27.36
2456668.562 7064 56668 275 18.2 37.74 0.05 37.74 0.08 37.82 0.09 -29.40 -29.43
2456670.560 7065 56670 218 17.5 37.95 0.09 37.95 0.12 37.55 0.10 -29.47 -29.50
12.72 4793.84 3.52 1
2M01504192-0249059( SIMBAD )
H = 11.97
SNR = 49.34
RV_CHI2 = 2.73
RV_CCFWHM = 25.51 RV_AUTOFWHM = 21.04
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH

VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler -74.73 0.06 4756 4.81 -0.45
Doppler Xcorr -74.73 0.06 4756 4.81 -0.45
DR16 -76.10 0.47 6000 5.00 0.00

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2456643.604 7065 56643 17 33.3 -74.73 0.05 -74.73 0.10 -76.15 0.08 -25.57 -25.60
2456650.642 7065 56650 17 46.2 -74.77 0.07 -74.77 0.07 -75.74 0.07 -27.30 -27.33
2456670.560 7065 56670 17 26.0 -74.66 0.05 -74.66 0.12 -76.69 0.10 -29.40 -29.43
11.97 4756.46 2.73 1
2M01504385-0259482( SIMBAD )
H = 10.66
SNR = 236.00
RV_CHI2 = 6.17
RV_CCFWHM = 19.80 RV_AUTOFWHM = 16.41
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT


VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler 4.31 0.09 4934 2.95 -0.64
Doppler Xcorr 4.30 0.09 4934 2.95 -0.64
DR16 4.42 0.07 5250 3.00 0.00

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2456641.607 7064 56641 218 101.6 4.30 0.02 4.30 0.03 4.50 0.02 -25.04 -25.08
2456646.619 7064 56646 212 107.9 4.23 0.02 4.23 0.03 4.35 0.02 -26.34 -26.38
2456668.562 7064 56668 215 82.4 4.40 0.04 4.40 0.03 4.42 0.02 -29.32 -29.35
10.66 4934.09 6.17 1
2M01504922-0241546( SIMBAD )
H = 9.74
SNR = 529.19
RV_CHI2 = 18.72
RV_CCFWHM = 21.24 RV_AUTOFWHM = 18.25
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR

VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler -7.88 0.05 5108 3.86 -0.30
Doppler Xcorr -7.88 0.05 5108 3.86 -0.30
DR16 -7.79 0.05 5250 4.00 0.00

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2456641.607 7064 56641 214 169.5 -7.87 0.03 -7.87 0.02 -7.78 0.01 -25.04 -25.07
2456643.604 7065 56643 214 151.0 -7.96 0.03 -7.96 0.03 -7.82 0.01 -25.56 -25.59
2456646.619 7064 56646 213 176.2 -7.88 0.03 -7.88 0.02 -7.76 0.01 -26.34 -26.38
2456650.642 7065 56650 214 177.0 -7.81 0.04 -7.81 0.02 -7.74 0.01 -27.30 -27.33
2456668.562 7064 56668 214 143.7 -7.86 0.03 -7.86 0.03 -7.80 0.01 -29.34 -29.37
2456670.560 7065 56670 213 119.5 -7.93 0.03 -7.93 0.03 -7.88 0.02 -29.41 -29.44
9.74 5108.41 18.72 1
2M01505189-0252552( SIMBAD )
H = 10.01
SNR = 137.99
RV_CHI2 = 9.78
RV_CCFWHM = 24.48 RV_AUTOFWHM = 20.32
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH

VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler 8.31 0.11 4952 4.64 0.36
Doppler Xcorr 8.32 0.11 4952 4.64 0.36
DR16 8.27 0.04 5000 5.00 0.50

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2456643.604 7065 56643 20 105.5 8.21 0.05 8.21 0.04 8.27 0.02 -25.56 -25.59
2456650.642 7065 56650 23 118.2 8.32 0.04 8.32 0.03 8.25 0.01 -27.29 -27.32
2456670.560 7065 56670 23 81.5 8.43 0.04 8.43 0.04 8.32 0.02 -29.39 -29.42
10.01 4951.76 9.78 1
2M01505483-0207326( SIMBAD )
H = 11.03
SNR = 163.86
RV_CHI2 = 6.80
RV_CCFWHM = 26.67 RV_AUTOFWHM = 21.62
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT


VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler -2.66 0.07 4422 4.99 -0.00
Doppler Xcorr -2.69 0.07 4422 4.99 -0.00
DR16 -2.15 0.05 4250 5.00 0.00

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2456641.607 7064 56641 220 74.1 -2.58 0.07 -2.58 0.04 -2.10 0.04 -25.03 -25.06
2456646.619 7064 56646 219 75.6 -2.69 0.09 -2.69 0.04 -2.18 0.04 -26.34 -26.38
2456668.562 7064 56668 274 58.7 -2.72 0.08 -2.72 0.05 -2.16 0.05 -29.40 -29.43
11.03 4422.03 6.80 1
2M01505650-0341275( SIMBAD )
H = 8.92
SNR = 456.35
RV_CHI2 = 19.39
RV_CCFWHM = 19.42 RV_AUTOFWHM = 16.21
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH

VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler 51.43 0.01 4862 3.09 -0.20
Doppler Xcorr 51.42 0.01 4862 3.09 -0.20
DR16 51.56 0.04 4500 3.00 0.00

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2456641.607 7064 56641 16 206.9 51.44 0.01 51.44 0.02 51.55 0.01 -25.03 -25.06
2456646.619 7064 56646 112 239.2 51.42 0.02 51.42 0.02 51.54 0.01 -26.31 -26.35
2456668.562 7064 56668 112 192.8 51.42 0.02 51.42 0.03 51.61 0.01 -29.24 -29.27
8.92 4861.67 19.39 1
2M01505895-0320332( SIMBAD )
H = 12.35
SNR = 58.94
RV_CHI2 = 3.43
RV_CCFWHM = 23.37 RV_AUTOFWHM = 22.01
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH

VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler 15.17 0.10 4339 4.78 0.30
Doppler Xcorr 15.18 0.10 4339 4.78 0.30
DR16 15.59 0.27 4250 5.00 0.50

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2456641.607 7064 56641 2 32.9 15.13 0.12 15.13 0.06 15.69 0.06 -25.03 -25.06
2456643.604 7065 56643 26 26.9 15.21 0.13 15.21 0.08 16.01 0.07 -25.55 -25.58
2456646.619 7064 56646 29 37.7 15.18 0.09 15.18 0.05 15.29 0.05 -26.32 -26.36
2456650.642 7065 56650 29 35.1 15.05 0.06 15.05 0.06 15.35 0.05 -27.26 -27.30
2456668.562 7064 56668 26 27.0 15.34 0.14 15.34 0.07 15.74 0.07 -29.28 -29.31
2456670.560 7065 56670 26 19.7 15.18 0.11 15.18 0.10 15.66 0.09 -29.34 -29.36
12.35 4339.05 3.43 1
