Field: ORIONA-RV_btx


Click on column headers to sort by column value
ObjHRV_TEFFRV_CHI2N_compCombined spectrumRV plotCCFsCombined CCF/autoccf Spectrum windowsSpectrum continuum
2M05291508-0518050( SIMBAD )
H = 10.18
SNR = 509.26
RV_CHI2 = 28.01
RV_CCFWHM = 19.11 RV_AUTOFWHM = 13.97
APOGEE2_TWOBIN_GT_0_8,APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_SHORT,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE
MTPFLUX_LT_75,MTPFLUX_LT_50

VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler 52.29 0.37 4507 2.05 -0.31
Doppler Xcorr 52.18 0.37 4507 2.05 -0.31

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2458477.763 11593 58477 214 129.6 52.26 0.01 52.26 0.02 -99999.00 -99999.00 -5.49 -99999.00
2458496.751 11593 58496 214 94.8 52.38 0.01 52.38 0.03 -99999.00 -99999.00 -13.80 -99999.00
2458500.693 11593 58500 213 95.2 52.60 0.01 52.60 0.03 -99999.00 -99999.00 -15.21 -99999.00
2458532.646 11593 58532 214 97.6 52.10 0.01 52.10 0.03 -99999.00 -99999.00 -24.41 -99999.00
2458767.956 11593 58767 213 127.4 51.86 0.01 51.86 0.02 -99999.00 -99999.00 23.36 -99999.00
2458769.949 11593 58769 213 109.4 51.80 0.01 51.80 0.02 -99999.00 -99999.00 22.95 -99999.00
2458772.951 11593 58772 213 99.5 51.95 0.01 51.95 0.03 -99999.00 -99999.00 22.26 -99999.00
2458775.943 11593 58775 219 86.4 52.03 0.02 52.03 0.03 -99999.00 -99999.00 21.54 -99999.00
2458778.953 11593 58778 214 89.7 52.07 0.03 52.07 0.03 -99999.00 -99999.00 20.69 -99999.00
2458797.891 11593 58797 214 66.6 52.70 0.02 52.70 0.04 -99999.00 -99999.00 14.43 -99999.00
2458802.878 11593 58802 220 132.6 52.74 0.01 52.74 0.02 -99999.00 -99999.00 12.49 -99999.00
2458805.888 11593 58805 214 137.9 52.87 0.01 52.87 0.02 -99999.00 -99999.00 11.22 -99999.00
10.18 4507.20 28.01 1
2M05292788-0610257( SIMBAD )
H = 11.89
SNR = 137.55
RV_CHI2 = 4.65
RV_CCFWHM = 17.80 RV_AUTOFWHM = 14.67
APOGEE2_TWOBIN_0_5_TO_0_8,APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_SHORT,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW,MTPFLUX_LT_75,MTPFLUX_LT_50

VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler 48.71 0.09 3808 4.76 -0.78
Doppler Xcorr 48.67 0.09 3808 4.76 -0.78

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2458477.763 11593 58477 17 46.0 48.68 0.02 48.68 0.05 -99999.00 -99999.00 -5.44 -99999.00
2458496.751 11593 58496 14 27.1 48.80 0.02 48.80 0.08 -99999.00 -99999.00 -13.69 -99999.00
2458500.693 11593 58500 17 29.7 48.66 0.03 48.66 0.08 -99999.00 -99999.00 -15.08 -99999.00
2458532.646 11593 58532 17 16.7 48.55 0.01 48.55 0.13 -99999.00 -99999.00 -24.20 -99999.00
2458767.956 11593 58767 17 40.4 48.85 0.06 48.85 0.06 -99999.00 -99999.00 23.16 -99999.00
2458769.949 11593 58769 17 33.6 48.67 0.10 48.67 0.07 -99999.00 -99999.00 22.75 -99999.00
2458772.951 11593 58772 17 27.6 48.66 0.03 48.66 0.08 -99999.00 -99999.00 22.07 -99999.00
2458775.943 11593 58775 14 42.0 48.79 0.03 48.79 0.06 -99999.00 -99999.00 21.36 -99999.00
2458778.953 11593 58778 17 27.1 48.55 0.03 48.55 0.09 -99999.00 -99999.00 20.52 -99999.00
2458797.891 11593 58797 14 22.4 48.68 0.06 48.68 0.11 -99999.00 -99999.00 14.31 -99999.00
2458802.878 11593 58802 17 38.8 48.78 0.03 48.78 0.06 -99999.00 -99999.00 12.39 -99999.00
2458805.888 11593 58805 17 38.4 48.67 0.03 48.67 0.06 -99999.00 -99999.00 11.13 -99999.00
11.89 3808.39 4.65 1
2M05304298-0529268( SIMBAD )
H = 8.78
SNR = 858.18
RV_CHI2 = 30.26
RV_CCFWHM = 867.07 RV_AUTOFWHM = 843.73
APOGEE2_NO_DERED,APOGEE2_TELLURIC
PERSIST_LOW,SUSPECT_BROAD_LINES,MTPFLUX_LT_75,MTPFLUX_LT_50

VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler -17.82 3.47 8000 4.05 -1.70
Doppler Xcorr -29.69 3.45 8000 4.05 -1.70

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2458477.763 11593 58477 15 225.9 -25.01 0.40 -17.15 0.22 -99999.00 -99999.00 -5.30 -99999.00
2458496.751 11593 58496 15 171.5 -26.01 0.40 -18.16 0.29 -99999.00 -99999.00 -13.61 -99999.00
2458500.693 11593 58500 16 204.6 -26.21 0.42 -20.97 0.24 -99999.00 -99999.00 -15.02 -99999.00
2458532.646 11593 58532 16 131.1 -32.90 0.94 -27.66 0.37 -99999.00 -99999.00 -24.28 -99999.00
2458767.956 11593 58767 16 222.1 -29.90 0.46 -16.80 0.22 -99999.00 -99999.00 23.40 -99999.00
2458769.949 11593 58769 16 191.8 -30.46 0.50 -17.36 0.25 -99999.00 -99999.00 22.99 -99999.00
2458772.951 11593 58772 16 172.4 -32.83 0.53 -17.11 0.28 -99999.00 -99999.00 22.31 -99999.00
2458775.943 11593 58775 16 229.6 -29.49 0.43 -13.77 0.21 -99999.00 -99999.00 21.61 -99999.00
2458778.953 11593 58778 15 158.0 -31.10 0.52 -15.38 0.30 -99999.00 -99999.00 20.76 -99999.00
2458797.891 11593 58797 16 133.9 -31.14 0.38 -18.04 0.36 -99999.00 -99999.00 14.56 -99999.00
2458802.878 11593 58802 15 213.2 -21.85 0.44 -16.61 0.22 -99999.00 -99999.00 12.63 -99999.00
2458805.888 11593 58805 16 214.6 -26.28 0.52 -18.42 0.22 -99999.00 -99999.00 11.37 -99999.00
8.78 8000.00 30.26 1
2M05305293-0415167( SIMBAD )
H = 7.32
SNR = 1961.91
RV_CHI2 = 57.00
RV_CCFWHM = 760.84 RV_AUTOFWHM = 686.01
APOGEE2_NO_DERED,APOGEE2_TELLURIC
SUSPECT_BROAD_LINES,MTPFLUX_LT_75,MTPFLUX_LT_50

VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler 2.76 7.20 7672 3.87 -1.01
Doppler Xcorr -18.74 5.39 7672 3.87 -1.01

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2458477.763 11593 58477 225 443.4 -17.30 0.84 3.66 0.10 -99999.00 -99999.00 -5.30 -99999.00
2458496.751 11593 58496 225 375.8 -23.52 0.75 -5.18 0.12 -99999.00 -99999.00 -13.72 -99999.00
2458500.693 11593 58500 219 387.6 -19.29 0.75 4.29 0.08 -99999.00 -99999.00 -15.14 -99999.00
2458532.646 11593 58532 220 392.9 -18.89 0.67 2.07 0.08 -99999.00 -99999.00 -24.54 -99999.00
2458767.956 11593 58767 226 479.8 -14.23 0.69 6.74 0.10 -99999.00 -99999.00 23.70 -99999.00
2458769.949 11593 58769 226 402.4 -13.33 0.69 -2.85 0.11 -99999.00 -99999.00 23.28 -99999.00
2458772.951 11593 58772 226 373.8 -21.82 0.76 -6.10 0.12 -99999.00 -99999.00 22.60 -99999.00
2458775.943 11593 58775 225 297.8 -29.00 1.26 7.69 0.15 -99999.00 -99999.00 21.89 -99999.00
2458778.953 11593 58778 280 338.7 -29.17 0.92 -10.83 0.09 -99999.00 -99999.00 21.04 -99999.00
2458797.891 11593 58797 225 295.4 -13.97 0.60 9.62 0.15 -99999.00 -99999.00 14.78 -99999.00
2458802.878 11593 58802 225 502.6 -18.59 0.87 7.62 0.09 -99999.00 -99999.00 12.83 -99999.00
2458805.888 11593 58805 226 461.8 -16.11 0.63 12.72 0.10 -99999.00 -99999.00 11.56 -99999.00
7.32 7671.76 57.00 1
2M05305705-0412565( SIMBAD )
H = 10.98
SNR = 319.89
RV_CHI2 = 11.64
RV_CCFWHM = 44.61 RV_AUTOFWHM = 17.97
APOGEE2_SUBSTELLAR_COMPANIONS,APOGEE2_
BRIGHT_NEIGHBOR,SUSPECT_ROTATION,MTPFLUX_LT_75,MTPFLUX_LT_50

VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler 22.89 1.25 4103 5.00 -0.48
Doppler Xcorr 22.83 2.70 4103 5.00 -0.48

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2458477.763 11593 58477 226 81.5 22.01 0.10 22.01 0.08 -99999.00 -99999.00 -5.29 -99999.00
2458496.751 11593 58496 226 62.3 22.99 0.09 22.99 0.10 -99999.00 -99999.00 -13.71 -99999.00
2458500.693 11593 58500 226 58.9 23.62 0.08 23.62 0.11 -99999.00 -99999.00 -15.14 -99999.00
2458532.646 11593 58532 226 74.2 23.08 0.09 23.08 0.08 -99999.00 -99999.00 -24.54 -99999.00
2458767.956 11593 58767 225 75.2 21.74 0.15 21.74 0.09 -99999.00 -99999.00 23.71 -99999.00
2458769.949 11593 58769 225 75.0 22.22 0.13 22.22 0.09 -99999.00 -99999.00 23.30 -99999.00
2458772.951 11593 58772 225 63.6 22.48 0.11 22.48 0.11 -99999.00 -99999.00 22.62 -99999.00
2458775.943 11593 58775 220 36.0 31.27 0.34 26.03 0.14 -99999.00 -99999.00 21.90 -99999.00
2458778.953 11593 58778 279 55.5 21.68 0.12 21.68 0.12 -99999.00 -99999.00 21.05 -99999.00
2458797.891 11593 58797 226 42.2 26.11 0.17 23.49 0.17 -99999.00 -99999.00 14.79 -99999.00
2458802.878 11593 58802 226 78.8 24.41 0.14 24.41 0.09 -99999.00 -99999.00 12.84 -99999.00
2458805.888 11593 58805 225 75.6 22.67 0.06 22.67 0.09 -99999.00 -99999.00 11.57 -99999.00
10.98 4103.42 11.64 1
2M05312089-0642302( SIMBAD )
H = 6.67
SNR = 1447.44
RV_CHI2 = 39.90
RV_CCFWHM = 882.79 RV_AUTOFWHM = 854.81
APOGEE2_NO_DERED,APOGEE2_TELLURIC
PERSIST_LOW,SUSPECT_BROAD_LINES,MTPFLUX_LT_75,MTPFLUX_LT_50

VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler 108.57 25.59 13623 4.68 -0.91
Doppler Xcorr 74.07 32.90 13623 4.68 -0.91

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2458477.763 11593 58477 27 592.7 93.13 1.47 106.23 0.86 -99999.00 -99999.00 -5.19 -99999.00
2458496.751 11593 58496 111 370.2 8.43 0.35 71.31 1.42 -99999.00 -99999.00 -13.41 -99999.00
2458500.693 11593 58500 22 500.3 84.16 1.33 141.78 0.97 -99999.00 -99999.00 -14.80 -99999.00
2458532.646 11593 58532 22 283.5 108.40 1.27 158.16 1.58 -99999.00 -99999.00 -23.97 -99999.00
2458767.956 11593 58767 27 504.3 81.20 1.55 112.64 0.92 -99999.00 -99999.00 23.14 -99999.00
2458769.949 11593 58769 27 439.9 79.65 1.39 108.46 1.05 -99999.00 -99999.00 22.74 -99999.00
2458772.951 11593 58772 27 404.6 35.67 1.37 80.20 1.15 -99999.00 -99999.00 22.07 -99999.00
2458775.943 11593 58775 28 570.6 48.67 1.39 103.69 0.82 -99999.00 -99999.00 21.37 -99999.00
2458778.953 11593 58778 27 383.1 52.96 1.09 105.36 1.20 -99999.00 -99999.00 20.54 -99999.00
2458797.891 11593 58797 28 296.4 7.93 1.41 73.43 1.63 -99999.00 -99999.00 14.43 -99999.00
2458802.878 11593 58802 28 532.3 68.50 1.38 102.55 0.90 -99999.00 -99999.00 12.52 -99999.00
2458805.888 11593 58805 10 468.8 91.05 2.04 146.06 0.96 -99999.00 -99999.00 11.28 -99999.00
6.67 13622.61 39.90 0
2M05312357-0437069( SIMBAD )
H = 11.25
SNR = 258.73
RV_CHI2 = 8.23
RV_CCFWHM = 108.32 RV_AUTOFWHM = 17.56
APOGEE2_TWOBIN_0_5_TO_0_8,APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_SHORT,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE
BRIGHT_NEIGHBOR,SUSPECT_ROTATION,MTPFLUX_LT_75,MTPFLUX_LT_50

VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler 29.13 5.99 4130 5.00 -1.04
Doppler Xcorr 31.86 8.03 4130 5.00 -1.04

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2458477.763 11593 58477 224 73.4 32.88 0.36 32.88 0.12 -99999.00 -99999.00 -5.22 -99999.00
2458496.751 11593 58496 221 61.7 26.24 0.21 28.86 0.14 -99999.00 -99999.00 -13.62 -99999.00
2458500.693 11593 58500 215 64.0 27.25 0.28 29.87 0.13 -99999.00 -99999.00 -15.05 -99999.00
2458532.646 11593 58532 224 66.9 29.09 0.24 31.71 0.13 -99999.00 -99999.00 -24.43 -99999.00
2458775.943 11593 58775 224 46.5 11.08 0.32 13.70 0.19 -99999.00 -99999.00 21.85 -99999.00
2458778.953 11593 58778 278 50.6 35.55 0.41 32.93 0.18 -99999.00 -99999.00 21.00 -99999.00
2458797.891 11593 58797 224 42.7 38.87 0.38 31.01 0.22 -99999.00 -99999.00 14.78 -99999.00
2458802.878 11593 58802 224 77.9 33.87 0.35 31.25 0.11 -99999.00 -99999.00 12.84 -99999.00
2458805.888 11593 58805 224 77.9 31.86 0.28 26.62 0.11 -99999.00 -99999.00 11.57 -99999.00
11.25 4129.82 8.23 1
2M05313810-0504489( SIMBAD )
H = 11.63
SNR = 266.44
RV_CHI2 = 13.40
RV_CCFWHM = 25.63 RV_AUTOFWHM = 20.24
APOGEE2_TWOBIN_0_5_TO_0_8,APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_SHORT,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE
BRIGHT_NEIGHBOR,MTPFLUX_LT_75,MTPFLUX_LT_50

VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler 25.57 0.08 5329 4.92 0.16
Doppler Xcorr 25.59 0.08 5329 4.92 0.16

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2458477.763 11593 58477 239 73.0 25.63 0.05 25.63 0.04 -99999.00 -99999.00 -5.18 -99999.00
2458496.751 11593 58496 218 49.5 25.66 0.05 25.66 0.04 -99999.00 -99999.00 -13.55 -99999.00
2458500.693 11593 58500 218 58.7 25.59 0.04 25.59 0.04 -99999.00 -99999.00 -14.96 -99999.00
2458532.646 11593 58532 221 63.9 25.49 0.03 25.49 0.03 -99999.00 -99999.00 -24.32 -99999.00
2458767.956 11593 58767 236 67.3 25.63 0.05 25.63 0.03 -99999.00 -99999.00 23.55 -99999.00
2458769.949 11593 58769 236 59.1 25.53 0.05 25.53 0.04 -99999.00 -99999.00 23.14 -99999.00
2458772.951 11593 58772 236 50.3 25.62 0.04 25.62 0.04 -99999.00 -99999.00 22.47 -99999.00
2458775.943 11593 58775 215 38.1 25.64 0.05 25.64 0.06 -99999.00 -99999.00 21.76 -99999.00
2458797.891 11593 58797 239 38.3 25.52 0.06 25.52 0.07 -99999.00 -99999.00 14.73 -99999.00
2458802.878 11593 58802 215 65.4 25.58 0.05 25.58 0.03 -99999.00 -99999.00 12.80 -99999.00
2458805.888 11593 58805 221 64.8 25.41 0.04 25.41 0.03 -99999.00 -99999.00 11.54 -99999.00
11.63 5329.12 13.40 1
2M05315288-0534203( SIMBAD )
H = 9.57
SNR = 605.09
RV_CHI2 = 42.22
RV_CCFWHM = 17.85 RV_AUTOFWHM = 14.36
APOGEE2_TWOBIN_GT_0_8,APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_SHORT,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE
PERSIST_LOW,MTPFLUX_LT_75,MTPFLUX_LT_50

VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler 40.61 0.03 4688 2.46 0.01
Doppler Xcorr 40.61 0.03 4688 2.46 0.01

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2458477.763 11593 58477 16 168.2 40.66 0.02 40.66 0.02 -99999.00 -99999.00 -5.14 -99999.00
2458496.751 11593 58496 16 120.3 40.61 0.01 40.61 0.03 -99999.00 -99999.00 -13.47 -99999.00
2458500.693 11593 58500 15 137.7 40.65 0.01 40.65 0.02 -99999.00 -99999.00 -14.88 -99999.00
2458532.646 11593 58532 15 83.0 40.59 0.01 40.59 0.04 -99999.00 -99999.00 -24.20 -99999.00
2458767.956 11593 58767 15 156.8 40.63 0.01 40.63 0.02 -99999.00 -99999.00 23.45 -99999.00
2458769.949 11593 58769 15 138.4 40.63 0.01 40.63 0.02 -99999.00 -99999.00 23.04 -99999.00
2458772.951 11593 58772 15 124.3 40.62 0.01 40.62 0.02 -99999.00 -99999.00 22.37 -99999.00
2458775.943 11593 58775 15 172.9 40.61 0.01 40.61 0.02 -99999.00 -99999.00 21.67 -99999.00
2458778.953 11593 58778 16 117.5 40.58 0.01 40.58 0.03 -99999.00 -99999.00 20.84 -99999.00
2458797.891 11593 58797 15 89.4 40.53 0.01 40.53 0.03 -99999.00 -99999.00 14.67 -99999.00
2458802.878 11593 58802 16 158.6 40.59 0.01 40.59 0.02 -99999.00 -99999.00 12.75 -99999.00
2458805.888 11593 58805 15 152.9 40.60 0.02 40.60 0.02 -99999.00 -99999.00 11.50 -99999.00
9.57 4687.68 42.22 1
2M05320636-0524250( SIMBAD )
H = 9.83
SNR = 669.51
RV_CHI2 = 13.66
RV_CCFWHM = 517.34 RV_AUTOFWHM = 537.19
APOGEE2_TELLURIC,APOGEE2_SUBSTELLAR_COMPANIONS,APOGEE2_
SUSPECT_BROAD_LINES,MTPFLUX_LT_75,MTPFLUX_LT_50

VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler 21.08 10.40 6080 3.81 -1.43
Doppler Xcorr 22.18 9.35 6080 3.81 -1.43

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2458496.751 11593 58496 220 122.8 32.61 0.76 16.89 0.11 -99999.00 -99999.00 -13.46 -99999.00
2458500.693 11593 58500 225 148.2 20.80 0.88 28.66 0.12 -99999.00 -99999.00 -14.87 -99999.00
2458532.646 11593 58532 225 154.1 18.36 0.65 31.46 0.12 -99999.00 -99999.00 -24.22 -99999.00
2458767.956 11593 58767 237 169.2 22.18 0.85 6.45 0.08 -99999.00 -99999.00 23.50 -99999.00
2458769.949 11593 58769 237 149.1 34.46 1.26 18.73 0.09 -99999.00 -99999.00 23.09 -99999.00
2458772.951 11593 58772 237 132.6 10.07 1.17 23.17 0.10 -99999.00 -99999.00 22.43 -99999.00
2458775.943 11593 58775 213 109.1 44.63 1.13 23.66 0.12 -99999.00 -99999.00 21.72 -99999.00
2458778.953 11593 58778 226 117.9 28.05 0.97 22.81 0.16 -99999.00 -99999.00 20.89 -99999.00
2458797.891 11593 58797 238 96.5 27.17 1.00 14.06 0.19 -99999.00 -99999.00 14.73 -99999.00
2458802.878 11593 58802 214 161.3 20.25 0.95 4.53 0.09 -99999.00 -99999.00 12.80 -99999.00
2458805.888 11593 58805 220 173.3 21.23 0.89 39.58 0.08 -99999.00 -99999.00 11.55 -99999.00
9.83 6080.03 13.66 1
2M05321680-0531158( SIMBAD )
H = 12.15
SNR = 181.83
RV_CHI2 = 5.62
RV_CCFWHM = 23.69 RV_AUTOFWHM = 17.33
APOGEE2_TWOBIN_0_5_TO_0_8,APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_SHORT,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE
SUSPECT_ROTATION

VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler 2.12 9.29 4121 4.98 -0.58
Doppler Xcorr nan nan 4121 4.98 -0.58

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2458477.763 11593 58477 240 52.4 -10.22 0.69 -10.22 0.07 -99999.00 -99999.00 -5.09 -99999.00
2458496.751 11593 58496 222 33.0 -6.33 0.56 -6.33 0.11 -99999.00 -99999.00 -13.43 -99999.00
2458500.693 11593 58500 216 40.1 -2.02 0.15 -2.02 0.09 -99999.00 -99999.00 -14.84 -99999.00
2458532.646 11593 58532 222 38.6 15.22 0.47 15.22 0.09 -99999.00 -99999.00 -24.19 -99999.00
2458767.956 11593 58767 240 50.4 -2.29 0.07 -2.29 0.07 -99999.00 -99999.00 23.48 -99999.00
2458769.949 11593 58769 240 43.6 0.06 0.12 0.06 0.08 -99999.00 -99999.00 23.08 -99999.00
2458772.951 11593 58772 240 36.2 2.19 0.16 2.19 0.10 -99999.00 -99999.00 22.41 -99999.00
2458775.943 11593 58775 211 nan nan nan nan nan -99999.00 -99999.00 nan -99999.00
2458778.953 11593 58778 228 30.9 12.50 0.46 12.50 0.13 -99999.00 -99999.00 20.88 -99999.00
2458797.891 11593 58797 240 25.4 19.82 0.73 17.20 0.18 -99999.00 -99999.00 14.73 -99999.00
2458802.878 11593 58802 211 nan nan nan nan nan -99999.00 -99999.00 nan -99999.00
2458805.888 11593 58805 217 44.0 6.44 0.15 6.44 0.09 -99999.00 -99999.00 11.55 -99999.00
12.15 4121.05 5.62 1
2M05321986-0536541( SIMBAD )
H = 11.26
SNR = 296.52
RV_CHI2 = 11.73
RV_CCFWHM = 20.02 RV_AUTOFWHM = 15.25
APOGEE2_TWOBIN_GT_0_8,APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_SHORT,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE
BRIGHT_NEIGHBOR,MTPFLUX_LT_75,MTPFLUX_LT_50

VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler 27.56 0.26 3891 4.21 -0.61
Doppler Xcorr 27.59 0.26 3891 4.21 -0.61

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2458477.763 11593 58477 238 79.2 27.62 0.10 27.62 0.05 -99999.00 -99999.00 -5.08 -99999.00
2458496.751 11593 58496 219 55.1 27.46 0.06 27.46 0.06 -99999.00 -99999.00 -13.41 -99999.00
2458500.693 11593 58500 214 58.5 27.47 0.05 27.47 0.05 -99999.00 -99999.00 -14.82 -99999.00
2458532.646 11593 58532 219 69.0 27.38 0.04 27.38 0.05 -99999.00 -99999.00 -24.16 -99999.00
2458767.956 11593 58767 238 74.9 27.59 0.03 27.59 0.06 -99999.00 -99999.00 23.46 -99999.00
2458769.949 11593 58769 238 65.9 27.63 0.04 27.63 0.07 -99999.00 -99999.00 23.06 -99999.00
2458772.951 11593 58772 238 56.9 27.67 0.04 27.67 0.08 -99999.00 -99999.00 22.39 -99999.00
2458775.943 11593 58775 214 45.7 28.14 0.11 28.14 0.07 -99999.00 -99999.00 21.69 -99999.00
2458778.953 11593 58778 225 51.0 27.76 0.03 27.76 0.09 -99999.00 -99999.00 20.86 -99999.00
2458797.891 11593 58797 237 40.8 27.04 0.17 27.04 0.09 -99999.00 -99999.00 14.72 -99999.00
2458802.878 11593 58802 213 77.4 27.42 0.11 27.42 0.04 -99999.00 -99999.00 12.80 -99999.00
2458805.888 11593 58805 219 73.2 27.60 0.07 27.60 0.05 -99999.00 -99999.00 11.55 -99999.00
11.26 3891.38 11.73 1
2M05322821-0451299( SIMBAD )
H = 11.47
SNR = 290.64
RV_CHI2 = 9.94
RV_CCFWHM = 21.43 RV_AUTOFWHM = 18.09
APOGEE2_TWOBIN_GT_0_8,APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_SHORT,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE


VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler 1.84 0.07 5536 4.17 -0.27
Doppler Xcorr 1.85 0.07 5536 4.17 -0.27

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2458477.763 11593 58477 217 72.7 1.88 0.03 1.88 0.03 -99999.00 -99999.00 -5.08 -99999.00
2458496.751 11593 58496 235 52.1 1.92 0.03 1.92 0.04 -99999.00 -99999.00 -13.47 -99999.00
2458500.693 11593 58500 235 61.5 1.91 0.04 1.91 0.04 -99999.00 -99999.00 -14.90 -99999.00
2458532.646 11593 58532 282 61.0 1.81 0.04 1.81 0.04 -99999.00 -99999.00 -24.32 -99999.00
2458767.956 11593 58767 222 67.4 1.85 0.04 1.85 0.04 -99999.00 -99999.00 23.65 -99999.00
2458769.949 11593 58769 222 57.3 1.83 0.05 1.83 0.04 -99999.00 -99999.00 23.24 -99999.00
2458772.951 11593 58772 222 49.4 1.85 0.04 1.85 0.05 -99999.00 -99999.00 22.57 -99999.00
2458775.943 11593 58775 277 69.8 1.96 0.04 1.96 0.03 -99999.00 -99999.00 21.87 -99999.00
2458778.953 11593 58778 271 46.3 1.88 0.04 1.88 0.05 -99999.00 -99999.00 21.04 -99999.00
2458797.891 11593 58797 222 37.9 1.80 0.07 1.80 0.06 -99999.00 -99999.00 14.85 -99999.00
2458802.878 11593 58802 240 75.4 1.71 0.04 1.71 0.03 -99999.00 -99999.00 12.93 -99999.00
2458805.888 11593 58805 277 69.7 1.73 0.04 1.73 0.03 -99999.00 -99999.00 11.66 -99999.00
11.47 5536.40 9.94 1
2M05325708-0433593( SIMBAD )
H = 7.56
SNR = 1899.77
RV_CHI2 = 31.88
RV_CCFWHM = 1029.09 RV_AUTOFWHM = 890.22
APOGEE2_NO_DERED,APOGEE2_TELLURIC
SUSPECT_BROAD_LINES

VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler 40.59 5.79 37424 3.45 -0.06
Doppler Xcorr nan nan 37424 3.45 -0.06

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2458477.763 11593 58477 220 460.6 23.22 0.63 49.42 0.43 -99999.00 -99999.00 -5.02 -99999.00
2458496.751 11593 58496 238 379.0 39.08 0.93 44.32 0.63 -99999.00 -99999.00 -13.45 -99999.00
2458500.693 11593 58500 237 402.4 15.57 1.42 41.77 0.49 -99999.00 -99999.00 -14.88 -99999.00
2458532.646 11593 58532 273 nan nan nan nan nan -99999.00 -99999.00 nan -99999.00
2458767.956 11593 58767 219 456.5 31.57 0.57 42.06 0.43 -99999.00 -99999.00 23.74 -99999.00
2458769.949 11593 58769 219 408.2 33.81 0.70 39.05 0.48 -99999.00 -99999.00 23.34 -99999.00
2458772.951 11593 58772 219 368.5 30.21 0.59 32.83 0.53 -99999.00 -99999.00 22.67 -99999.00
2458775.943 11593 58775 279 476.7 -12.54 0.43 29.38 0.49 -99999.00 -99999.00 21.97 -99999.00
2458778.953 11593 58778 274 325.6 30.44 0.95 40.92 0.71 -99999.00 -99999.00 21.13 -99999.00
2458797.891 11593 58797 220 253.0 21.69 1.40 42.66 0.78 -99999.00 -99999.00 14.95 -99999.00
