Field: 180-08-RV


Click on column headers to sort by column value
ObjHRV_TEFFRV_CHI2N_compCombined spectrumRV plotCCFsCombined CCF/autoccf Spectrum windowsSpectrum continuum
2M05092038+2439150( SIMBAD )
H = 8.40
SNR = 926.69
RV_CHI2 = 42.04
RV_CCFWHM = 18.01 RV_AUTOFWHM = 14.21
APOGEE2_SUBSTELLAR_COMPANIONS,APOGEE2_
PERSIST_MED,PERSIST_LOW,MTPFLUX_LT_75,MTPFLUX_LT_50

VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler -27.72 0.16 4540 2.24 -0.54
Doppler Xcorr -27.69 0.16 4540 2.24 -0.54
DR16 -27.68 0.12 4250 2.00 -0.50

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2457705.777 9517 57705 14 98.1 -27.88 0.01 -27.88 0.04 -27.85 0.01 13.69 13.69
2457732.746 9517 57732 14 213.5 -27.69 0.02 -27.69 0.02 -27.75 0.01 0.01 -0.04
2457733.706 9517 57733 14 166.1 -27.77 0.02 -27.77 0.02 -27.79 0.01 -0.44 -0.47
2457734.736 9517 57734 14 204.0 -27.70 0.02 -27.70 0.02 -27.72 0.01 -1.05 -1.08
2457760.629 9517 57760 14 199.1 -27.74 0.00 -27.74 0.02 -27.70 0.01 -14.08 -14.12
2457789.635 9671 57789 14 224.7 -27.67 0.01 -27.67 0.02 -27.51 0.01 -25.36 -25.39
2457820.594 9671 57820 14 214.2 -27.55 0.00 -27.55 0.02 -27.55 0.01 -30.03 -30.06
2458033.876 9517 58033 14 216.8 -27.56 0.00 -27.56 0.02 -27.61 0.01 26.89 26.85
2458039.989 9671 58039 5 139.8 -27.51 0.01 -27.51 0.03 -27.46 0.01 25.11 25.09
2458058.829 9517 58058 14 194.1 -27.67 0.00 -27.67 0.02 -27.68 0.01 18.97 18.94
2458068.882 9671 58068 14 246.4 -28.16 0.01 -28.16 0.02 -27.82 0.00 14.51 14.48
2458086.785 9517 58086 14 187.6 -27.68 0.01 -27.68 0.02 -27.72 0.01 5.84 5.81
2458181.594 9671 58181 14 208.1 -27.76 0.00 -27.76 0.02 -27.71 0.01 -29.88 -29.91
2459155.825 9517 59155 2 111.0 -27.59 0.00 -27.59 0.03 -99999.00 -99999.00 18.47 -99999.00
8.40 4540.09 42.04 1
2M05092421+2430360( SIMBAD )
H = 8.21
SNR = 1071.30
RV_CHI2 = 75.35
RV_CCFWHM = 17.51 RV_AUTOFWHM = 12.99
APOGEE2_SUBSTELLAR_COMPANIONS,APOGEE2_
PERSIST_MED,PERSIST_LOW,MTPFLUX_LT_75,MTPFLUX_LT_50

VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler 62.71 0.18 3772 1.34 -0.72
Doppler Xcorr 62.68 0.18 3772 1.34 -0.72
DR16 62.73 0.17 3800 1.00 -0.50

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2457705.777 9517 57705 15 115.7 62.95 0.00 62.95 0.04 62.95 0.01 13.69 13.69
2457732.746 9517 57732 15 248.8 62.58 0.01 62.58 0.02 62.57 0.00 0.01 -0.04
2457733.706 9517 57733 15 194.0 62.58 0.01 62.58 0.02 62.60 0.00 -0.44 -0.47
2457734.736 9517 57734 15 236.9 62.67 0.01 62.67 0.02 62.63 0.00 -1.04 -1.08
2457760.629 9517 57760 15 233.9 62.69 0.01 62.69 0.02 62.74 0.00 -14.08 -14.12
2457789.635 9671 57789 15 279.5 62.75 0.01 62.75 0.02 62.82 0.00 -25.36 -25.39
2457820.594 9671 57820 16 268.7 62.44 0.00 62.44 0.02 62.46 0.00 -30.03 -30.06
2458033.876 9517 58033 15 258.3 62.95 0.00 62.95 0.02 62.91 0.00 26.89 26.85
2458039.989 9671 58039 4 194.0 63.00 0.01 63.00 0.02 62.97 0.00 25.11 25.09
2458058.829 9517 58058 15 221.0 62.75 0.00 62.75 0.02 62.67 0.00 18.97 18.94
2458068.882 9671 58068 15 276.6 62.59 0.00 62.59 0.02 62.83 0.00 14.52 14.49
2458086.785 9517 58086 16 170.8 62.94 0.01 62.94 0.03 62.93 0.00 5.84 5.81
2458181.594 9671 58181 16 235.5 62.64 0.00 62.64 0.02 62.59 0.00 -29.88 -29.91
2459155.825 9517 59155 3 157.2 62.58 0.01 62.58 0.03 -99999.00 -99999.00 18.47 -99999.00
8.21 3771.89 75.35 1
2M05093111+2500251( SIMBAD )
H = 9.63
SNR = 749.05
RV_CHI2 = 36.81
RV_CCFWHM = 18.50 RV_AUTOFWHM = 14.00
APOGEE2_SUBSTELLAR_COMPANIONS,APOGEE2_


VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler -23.63 0.14 4420 2.07 -0.48
Doppler Xcorr -23.61 0.14 4420 2.07 -0.48
DR16 -23.52 0.06 4250 2.00 -0.50

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2457705.777 9517 57705 221 70.8 -23.66 0.01 -23.66 0.05 -23.54 0.02 13.72 13.72
2457732.746 9517 57732 227 153.7 -23.54 0.02 -23.54 0.02 -23.51 0.01 0.04 -0.00
2457733.706 9517 57733 227 118.7 -23.61 0.01 -23.61 0.03 -23.60 0.01 -0.40 -0.43
2457734.736 9517 57734 227 147.9 -23.61 0.01 -23.61 0.02 -23.60 0.01 -1.01 -1.04
2457760.629 9517 57760 221 136.5 -23.65 0.02 -23.65 0.02 -23.54 0.01 -14.05 -14.09
2457789.635 9671 57789 221 160.4 -23.67 0.02 -23.67 0.02 -23.56 0.01 -25.33 -25.36
2457820.594 9671 57820 221 176.3 -23.61 0.01 -23.61 0.02 -23.58 0.01 -30.02 -30.05
2458033.876 9517 58033 221 168.0 -23.50 0.01 -23.50 0.02 -23.46 0.01 26.90 26.86
2458039.989 9671 58039 215 128.5 -23.38 0.01 -23.38 0.02 -23.37 0.01 25.12 25.10
2458058.829 9517 58058 218 132.7 -23.54 0.01 -23.54 0.02 -23.49 0.01 19.00 18.97
2458068.882 9671 58068 221 159.1 -23.98 0.01 -23.98 0.02 -23.53 0.01 14.54 14.51
2458086.785 9517 58086 218 113.7 -23.52 0.01 -23.52 0.03 -23.47 0.01 5.88 5.84
2458181.594 9671 58181 224 159.0 -23.69 0.03 -23.69 0.02 -23.49 0.01 -29.87 -29.90
2459155.825 9517 59155 224 149.0 -23.78 0.02 -23.78 0.02 -99999.00 -99999.00 18.49 -99999.00
9.63 4419.75 36.81 1
2M05093379+2435272( SIMBAD )
H = 10.30
SNR = 361.31
RV_CHI2 = 12.55
RV_CCFWHM = 18.95 RV_AUTOFWHM = 15.75
APOGEE2_SUBSTELLAR_COMPANIONS,APOGEE2_
PERSIST_MED,PERSIST_LOW,MTPFLUX_LT_75,MTPFLUX_LT_50

VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler 11.82 0.14 5206 3.17 -0.52
Doppler Xcorr 11.85 0.14 5206 3.17 -0.52
DR16 11.88 0.12 5250 3.00 0.00

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2457705.777 9517 57705 18 41.6 11.80 0.01 11.80 0.06 11.70 0.04 13.71 13.71
2457732.746 9517 57732 13 79.7 11.83 0.01 11.83 0.03 11.69 0.02 0.03 -0.02
2457733.706 9517 57733 13 64.4 11.84 0.01 11.84 0.04 11.74 0.03 -0.42 -0.44
2457734.736 9517 57734 13 78.0 11.85 0.01 11.85 0.03 11.80 0.02 -1.02 -1.05
2457760.629 9517 57760 18 83.2 11.84 0.02 11.84 0.03 11.80 0.02 -14.06 -14.10
2457789.635 9671 57789 18 95.9 11.86 0.02 11.86 0.03 11.83 0.02 -25.35 -25.38
2457820.594 9671 57820 18 91.5 11.92 0.02 11.92 0.03 11.93 0.02 -30.03 -30.06
2458033.876 9517 58033 13 87.8 11.92 0.02 11.92 0.03 11.96 0.02 26.90 26.86
2458039.989 9671 58039 1 68.5 11.82 0.02 11.82 0.03 12.00 0.02 25.12 25.10
2458058.829 9517 58058 13 75.3 11.89 0.01 11.89 0.03 11.99 0.02 18.99 18.96
2458068.882 9671 58068 13 108.0 11.38 0.03 11.38 0.02 12.03 0.02 14.54 14.51
2458086.785 9517 58086 13 48.7 11.91 0.02 11.91 0.05 11.94 0.03 5.86 5.83
2458181.594 9671 58181 18 90.7 11.96 0.01 11.96 0.03 11.85 0.02 -29.88 -29.90
2459155.825 9517 59155 6 51.3 11.82 0.01 11.82 0.05 -99999.00 -99999.00 18.49 -99999.00
10.30 5206.40 12.55 1
2M05093689+2422239( SIMBAD )
H = 7.74
SNR = 1274.99
RV_CHI2 = 54.60
RV_CCFWHM = 19.93 RV_AUTOFWHM = 15.20
APOGEE2_SUBSTELLAR_COMPANIONS,APOGEE2_
PERSIST_MED,PERSIST_LOW,MTPFLUX_LT_75,MTPFLUX_LT_50

VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler 23.60 0.15 5150 2.97 -0.28
Doppler Xcorr 23.63 0.15 5150 2.97 -0.28
DR16 23.66 0.09 4750 3.00 0.00

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2457705.777 9517 57705 16 136.4 23.56 0.01 23.56 0.05 23.63 0.01 13.71 13.71
2457732.746 9517 57732 16 288.2 23.61 0.00 23.61 0.02 23.61 0.01 0.03 -0.02
2457733.706 9517 57733 16 228.5 23.60 0.00 23.60 0.03 23.62 0.01 -0.42 -0.45
2457734.736 9517 57734 16 270.8 23.63 0.00 23.63 0.02 23.73 0.01 -1.03 -1.06
2457760.629 9517 57760 16 276.2 23.60 0.00 23.60 0.02 23.58 0.01 -14.07 -14.11
2457789.635 9671 57789 16 296.5 23.63 0.00 23.63 0.02 23.62 0.00 -25.35 -25.38
2457820.594 9671 57820 15 294.9 23.69 0.00 23.69 0.02 23.70 0.00 -30.03 -30.06
2458033.876 9517 58033 16 297.1 23.73 0.00 23.73 0.02 23.87 0.00 26.90 26.86
2458039.989 9671 58039 3 219.3 23.65 0.01 23.65 0.03 23.65 0.01 25.12 25.10
2458058.829 9517 58058 16 256.2 23.64 0.00 23.64 0.02 23.73 0.01 18.99 18.96
2458068.882 9671 58068 16 315.0 23.14 0.00 23.14 0.02 23.54 0.00 14.53 14.50
2458086.785 9517 58086 15 247.4 23.68 0.01 23.68 0.02 23.70 0.01 5.86 5.83
2458181.594 9671 58181 15 276.7 23.77 0.00 23.77 0.02 23.54 0.01 -29.88 -29.91
2459155.825 9517 59155 4 149.3 23.54 0.01 23.54 0.04 -99999.00 -99999.00 18.49 -99999.00
7.74 5149.75 54.60 1
2M05093969+2418466( SIMBAD )
H = 9.45
SNR = 369.64
RV_CHI2 = 11.76
RV_CCFWHM = 1034.46 RV_AUTOFWHM = 921.34
APOGEE2_TELLURIC,APOGEE2_SUBSTELLAR_COMPANIONS,APOGEE2_
PERSIST_LOW,SUSPECT_BROAD_LINES

VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler -11.08 2.70 8777 4.29 -1.92
Doppler Xcorr -60.13 18.34 8777 4.29 -1.92
DR16 -34.57 5.74 10000 4.00 -1.50

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2457705.777 9517 57705 17 65.3 -60.65 1.10 4.83 1.27 -42.88 3.61 13.72 13.72
2457732.746 9517 57732 17 144.9 -53.21 0.42 -8.68 0.56 -27.27 1.36 0.03 -0.02
2457733.706 9517 57733 17 108.9 -60.85 0.43 -5.85 0.74 -38.36 1.93 -0.42 -0.44
2457734.736 9517 57734 17 140.5 -52.60 0.54 -10.69 0.58 -33.49 1.44 -1.02 -1.05
2457760.629 9517 57760 17 127.9 -60.13 0.55 5.36 0.62 -35.20 0.00 -14.06 -14.10
2457789.635 9671 57789 17 159.7 -54.70 0.53 0.30 0.50 -31.36 1.22 -25.35 -25.38
2457820.594 9671 57820 17 156.3 -69.97 0.52 -7.11 0.51 -36.66 1.36 -30.03 -30.06
2458033.876 9517 58033 17 150.1 -71.30 0.47 -11.05 0.53 -27.82 1.29 26.90 26.87
2458039.989 9671 58039 2 114.4 -70.03 0.61 -4.54 0.68 -44.60 1.45 25.13 25.10
2458058.829 9517 58058 17 128.1 -51.33 0.46 -9.42 0.63 -28.38 1.51 18.99 18.96
2458068.882 9671 58068 17 168.7 -61.88 0.65 -14.73 0.49 -32.48 1.23 14.54 14.51
2458086.785 9517 58086 17 95.8 -60.12 0.43 -5.12 0.86 -39.15 2.22 5.86 5.83
2458181.594 9671 58181 17 149.8 -51.61 0.88 0.77 0.53 -40.78 1.41 -29.88 -29.91
2459155.825 9517 59155 5 72.1 3.81 0.49 69.31 1.13 -99999.00 -99999.00 18.49 -99999.00
9.45 8776.58 11.76 0
2M05094728+2420539( SIMBAD )
H = 9.90
SNR = 453.44
RV_CHI2 = 21.17
RV_CCFWHM = 18.06 RV_AUTOFWHM = 14.07
APOGEE2_SUBSTELLAR_COMPANIONS,APOGEE2_
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_MED,PERSIST_LOW,MTPFLUX_LT_75,MTPFLUX_LT_50

VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler 14.15 0.19 4537 2.14 -0.59
Doppler Xcorr 14.16 0.19 4537 2.14 -0.59
DR16 14.23 0.13 4250 2.00 -0.50

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2457705.777 9517 57705 23 51.7 13.96 0.01 13.96 0.05 14.12 0.03 13.73 13.73
2457732.746 9517 57732 20 112.1 14.14 0.01 14.14 0.02 14.15 0.01 0.05 0.00
2457733.706 9517 57733 20 84.2 14.13 0.02 14.13 0.03 14.17 0.02 -0.40 -0.43
2457734.736 9517 57734 20 107.4 14.10 0.02 14.10 0.02 14.12 0.01 -1.01 -1.04
2457760.629 9517 57760 23 101.3 13.96 0.01 13.96 0.02 14.05 0.01 -14.05 -14.09
2457789.635 9671 57789 2 125.9 13.98 0.00 13.98 0.02 14.09 0.01 -25.34 -25.37
2457820.594 9671 57820 5 109.4 14.22 0.01 14.22 0.02 14.30 0.01 -30.03 -30.06
2458033.876 9517 58033 23 114.6 14.35 0.01 14.35 0.02 14.37 0.01 26.91 26.87
2458039.989 9671 58039 11 84.9 14.51 0.01 14.51 0.03 14.45 0.02 25.13 25.11
2458058.829 9517 58058 20 97.3 14.29 0.01 14.29 0.02 14.29 0.01 19.00 18.98
2458068.882 9671 58068 20 131.7 13.84 0.00 13.84 0.02 14.23 0.01 14.55 14.52
2458086.785 9517 58086 20 72.1 14.36 0.00 14.36 0.03 14.45 0.02 5.88 5.85
2458181.594 9671 58181 2 84.4 14.19 0.01 14.19 0.03 14.31 0.02 -29.88 -29.91
2459155.825 9517 59155 8 62.5 14.24 0.02 14.24 0.04 -99999.00 -99999.00 18.50 -99999.00
9.90 4537.24 21.17 1
2M05095990+2437438( SIMBAD )
H = 10.40
SNR = 354.98
RV_CHI2 = 14.57
RV_CCFWHM = 18.81 RV_AUTOFWHM = 15.71
APOGEE2_SUBSTELLAR_COMPANIONS,APOGEE2_
PERSIST_MED,PERSIST_LOW,MTPFLUX_LT_75,MTPFLUX_LT_50

VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler 49.21 0.14 5179 3.17 -0.33
Doppler Xcorr 49.23 0.14 5179 3.17 -0.33
DR16 49.18 0.05 5000 3.00 0.00

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2457705.777 9517 57705 13 38.8 49.10 0.03 49.10 0.06 49.28 0.04 13.76 13.76
2457732.746 9517 57732 18 84.1 49.23 0.01 49.23 0.03 49.13 0.02 0.09 0.04
2457733.706 9517 57733 18 63.6 49.24 0.02 49.24 0.04 49.14 0.03 -0.36 -0.39
2457734.736 9517 57734 18 83.8 49.26 0.01 49.26 0.03 49.19 0.02 -0.97 -1.00
2457760.629 9517 57760 13 76.5 49.21 0.01 49.21 0.03 49.15 0.02 -14.01 -14.05
2457789.635 9671 57789 13 86.7 49.22 0.01 49.22 0.03 49.16 0.02 -25.32 -25.35
2457820.594 9671 57820 13 94.6 49.31 0.02 49.31 0.02 49.16 0.02 -30.03 -30.05
2458033.876 9517 58033 18 85.2 49.34 0.01 49.34 0.03 49.29 0.02 26.92 26.89
2458039.989 9671 58039 6 60.6 49.22 0.01 49.22 0.03 49.17 0.03 25.15 25.13
2458058.829 9517 58058 18 80.7 49.24 0.01 49.24 0.03 49.14 0.02 19.03 19.00
2458068.882 9671 58068 18 99.4 48.76 0.02 48.76 0.02 49.18 0.02 14.58 14.55
2458086.785 9517 58086 18 65.5 49.30 0.01 49.30 0.03 49.15 0.02 5.92 5.89
2458181.594 9671 58181 13 80.5 49.29 0.01 49.29 0.03 49.22 0.02 -29.87 -29.90
2459155.825 9517 59155 1 52.4 49.21 0.02 49.21 0.04 -99999.00 -99999.00 18.53 -99999.00
10.40 5178.72 14.57 1
2M05100928+2410244( SIMBAD )
H = 8.85
SNR = 914.14
RV_CHI2 = 27.71
RV_CCFWHM = 19.04 RV_AUTOFWHM = 15.84
APOGEE2_SUBSTELLAR_COMPANIONS,APOGEE2_
PERSIST_LOW

VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler -9.82 0.14 5210 3.15 -0.63
Doppler Xcorr -9.81 0.14 5210 3.15 -0.63
DR16 -9.93 0.10 5000 3.00 -0.50

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2457705.777 9517 57705 27 97.5 -9.90 0.01 -9.90 0.05 -10.07 0.02 13.76 13.76
2457732.746 9517 57732 27 204.6 -9.85 0.02 -9.85 0.02 -9.93 0.01 0.08 0.04
2457733.706 9517 57733 27 155.6 -9.89 0.02 -9.89 0.03 -9.95 0.01 -0.36 -0.39
2457734.736 9517 57734 27 200.6 -9.86 0.01 -9.86 0.02 -9.91 0.01 -0.97 -1.00
2457760.629 9517 57760 27 188.9 -9.85 0.01 -9.85 0.02 -9.91 0.01 -14.02 -14.06
2457789.635 9671 57789 21 214.0 -9.77 0.01 -9.77 0.02 -9.87 0.01 -25.32 -25.35
2457820.594 9671 57820 21 204.6 -9.75 0.01 -9.75 0.02 -9.83 0.01 -30.03 -30.06
2458033.876 9517 58033 28 212.1 -9.74 0.02 -9.74 0.02 -9.91 0.01 26.93 26.89
2458039.989 9671 58039 15 148.3 -9.58 0.01 -9.58 0.03 -10.01 0.01 25.16 25.13
2458058.829 9517 58058 27 187.7 -9.76 0.02 -9.76 0.02 -10.00 0.01 19.03 19.01
2458068.882 9671 58068 27 221.6 -10.22 0.02 -10.22 0.02 -10.12 0.01 14.59 14.55
2458086.785 9517 58086 28 152.1 -9.83 0.01 -9.83 0.03 -9.95 0.01 5.92 5.89
2458181.594 9671 58181 21 185.5 -9.78 0.01 -9.78 0.02 -9.73 0.01 -29.88 -29.90
2459155.825 9517 59155 117 217.1 -9.70 0.03 -9.70 0.02 -99999.00 -99999.00 18.53 -99999.00
8.85 5210.37 27.71 1
2M05101668+2450130( SIMBAD )
H = 9.18
SNR = 987.49
RV_CHI2 = 63.72
RV_CCFWHM = 17.98 RV_AUTOFWHM = 13.08
APOGEE2_SUBSTELLAR_COMPANIONS,APOGEE2_


VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler 1.07 0.25 3928 1.53 -0.60
Doppler Xcorr 1.08 0.25 3928 1.53 -0.60
DR16 1.24 0.17 3800 1.00 -0.50

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2457705.777 9517 57705 213 94.4 1.03 0.02 1.03 0.04 1.14 0.01 13.80 13.80
2457732.746 9517 57732 220 211.3 0.94 0.02 0.94 0.02 1.08 0.00 0.13 0.08
2457733.706 9517 57733 220 156.5 0.87 0.02 0.87 0.03 1.00 0.01 -0.32 -0.35
2457734.736 9517 57734 220 199.9 0.92 0.01 0.92 0.02 1.06 0.01 -0.92 -0.96
2457760.629 9517 57760 214 184.9 0.99 0.03 0.99 0.02 1.11 0.01 -13.97 -14.01
2457789.635 9671 57789 213 211.4 1.14 0.02 1.14 0.02 1.24 0.00 -25.29 -25.32
2457820.594 9671 57820 213 227.2 1.25 0.02 1.25 0.02 1.27 0.00 -30.02 -30.05
2458033.876 9517 58033 213 216.3 1.25 0.02 1.25 0.02 1.39 0.00 26.94 26.90
2458039.989 9671 58039 232 170.9 1.44 0.01 1.44 0.02 1.54 0.01 25.17 25.15
2458058.829 9517 58058 213 169.9 1.30 0.01 1.30 0.02 1.41 0.01 19.06 19.03
2458068.882 9671 58068 213 217.6 0.81 0.01 0.81 0.02 1.11 0.00 14.62 14.59
2458086.785 9517 58086 214 141.4 1.32 0.01 1.32 0.03 1.39 0.01 5.96 5.93
2458181.594 9671 58181 219 207.7 1.23 0.02 1.23 0.02 1.32 0.00 -29.86 -29.89
2459155.825 9517 59155 237 203.1 0.52 0.01 0.52 0.02 -99999.00 -99999.00 18.56 -99999.00
9.18 3928.44 63.72 1
2M05101779+2457561( SIMBAD )
H = 10.32
SNR = 576.91
RV_CHI2 = 15.62
RV_CCFWHM = 21.41 RV_AUTOFWHM = 18.31
APOGEE2_SUBSTELLAR_COMPANIONS,APOGEE2_


VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler 50.27 0.11 5749 4.26 -0.44
Doppler Xcorr 50.31 0.11 5749 4.26 -0.44
DR16 50.22 0.08 5000 4.00 -0.50

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2457705.777 9517 57705 228 51.7 50.19 0.03 50.19 0.07 50.08 0.05 13.81 13.81
2457732.746 9517 57732 223 120.3 50.24 0.03 50.24 0.03 50.10 0.02 0.14 0.09
2457733.706 9517 57733 223 88.9 50.15 0.04 50.15 0.04 50.13 0.03 -0.31 -0.34
2457734.736 9517 57734 223 114.6 50.25 0.05 50.25 0.03 50.22 0.02 -0.92 -0.95
2457760.629 9517 57760 222 100.2 50.30 0.04 50.30 0.03 50.19 0.03 -13.97 -14.01
2457789.635 9671 57789 217 121.5 50.35 0.05 50.35 0.03 50.28 0.02 -25.28 -25.31
2457820.594 9671 57820 217 136.0 50.36 0.03 50.36 0.03 50.25 0.02 -30.02 -30.04
2458033.876 9517 58033 217 121.7 50.35 0.02 50.35 0.03 50.14 0.02 26.94 26.90
2458039.989 9671 58039 211 45.4 50.36 0.03 50.36 0.07 50.25 0.06 25.17 25.15
2458058.829 9517 58058 217 98.6 50.37 0.02 50.37 0.04 50.22 0.03 19.07 19.04
2458068.882 9671 58068 217 136.0 49.97 0.03 49.97 0.03 50.29 0.02 14.63 14.59
2458086.785 9517 58086 217 90.5 50.33 0.02 50.33 0.04 50.36 0.03 5.97 5.94
2458181.594 9671 58181 223 122.5 50.32 0.04 50.32 0.03 50.23 0.02 -29.86 -29.89
2459155.825 9517 59155 223 113.3 50.29 0.03 50.29 0.03 -99999.00 -99999.00 18.57 -99999.00
10.32 5748.64 15.62 1
2M05102255+2455187( SIMBAD )
H = 9.58
SNR = 824.13
RV_CHI2 = 26.50
RV_CCFWHM = 19.65 RV_AUTOFWHM = 15.76
APOGEE2_SUBSTELLAR_COMPANIONS,APOGEE2_


VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler 53.30 0.13 5096 3.00 -0.52
Doppler Xcorr 53.33 0.13 5096 3.00 -0.52
DR16 53.20 0.09 5250 3.00 0.00

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2457705.777 9517 57705 215 76.9 53.36 0.03 53.36 0.05 53.26 0.02 13.81 13.81
2457732.746 9517 57732 221 180.5 53.31 0.03 53.31 0.02 53.14 0.01 0.14 0.10
2457733.706 9517 57733 221 131.4 53.29 0.02 53.29 0.03 53.08 0.01 -0.30 -0.33
2457734.736 9517 57734 221 172.0 53.31 0.03 53.31 0.02 53.17 0.01 -0.91 -0.94
2457760.629 9517 57760 212 152.7 53.37 0.03 53.37 0.02 53.27 0.01 -13.96 -14.00
2457789.635 9671 57789 215 174.4 53.38 0.04 53.38 0.02 53.35 0.01 -25.28 -25.31
2457820.594 9671 57820 215 180.8 53.39 0.03 53.39 0.02 53.23 0.01 -30.02 -30.04
2458033.876 9517 58033 212 174.9 53.39 0.02 53.39 0.02 53.17 0.01 26.94 26.91
2458039.989 9671 58039 233 71.4 53.52 0.01 53.52 0.05 53.30 0.03 25.18 25.16
2458058.829 9517 58058 212 148.0 53.32 0.02 53.32 0.02 53.16 0.01 19.07 19.05
2458068.882 9671 58068 212 185.8 52.94 0.01 52.94 0.02 53.08 0.01 14.63 14.60
2458086.785 9517 58086 215 132.8 53.33 0.02 53.33 0.03 53.11 0.01 5.97 5.94
2458181.594 9671 58181 221 181.9 53.19 0.02 53.19 0.02 53.28 0.01 -29.86 -29.89
2459155.825 9517 59155 239 172.3 53.25 0.03 53.25 0.03 -99999.00 -99999.00 18.57 -99999.00
9.58 5096.03 26.50 1
2M05102480+2347157( SIMBAD )
H = 10.62
SNR = 388.78
RV_CHI2 = 14.10
RV_CCFWHM = 19.00 RV_AUTOFWHM = 15.58
APOGEE2_SUBSTELLAR_COMPANIONS,APOGEE2_
PERSIST_LOW,MTPFLUX_LT_75

VHELIO_AVGVSCATTERTEFFLOGG[FE/H]
Doppler -16.44 0.13 4994 2.97 -0.43
Doppler Xcorr -16.39 0.13 4994 2.97 -0.43
DR16 -16.42 0.08 5000 3.00 0.00

JDPLATEMJDFIBERS/NDoppler xcorr xcorr_errDopplerVERRDR16VERRDop BCapS BC
2457705.777 9517 57705 11 41.4 -16.38 0.02 -16.38 0.05 -16.49 0.04 13.78 13.78
2457732.746 9517 57732 110 89.1 -16.49 0.03 -16.49 0.03 -16.36 0.02 0.10 0.05
2457733.706 9517 57733 110 66.2 -16.49 0.03 -16.49 0.03 -16.38 0.03 -0.35 -0.38
2457734.736 9517 57734 110 87.6 -16.45 0.03 -16.45 0.03 -16.36 0.02 -0.95 -0.99
2457760.629 9517 57760 113 85.6 -16.55 0.02 -16.55 0.03 -16.48 0.02 -14.01 -14.05
2457789.635 9671 57789 26 86.1 -16.36 0.01 -16.36 0.02 -16.43 0.02 -25.32 -25.35
2457820.594 9671 57820 29 89.2 -16.37 0.01 -16.37 0.02 -16.36 0.02 -30.04 -30.06
2458033.876 9517 58033 113 93.4 -16.38 0.01 -16.38 0.02 -16.44 0.02 26.94 26.90
2458039.989 9671 58039 23 65.0 -16.34 0.01 -16.34 0.03 -16.46 0.02 25.17 25.14
2458058.829 9517 58058 110 84.7 -16.39 0.03 -16.39 0.03 -16.42 0.02 19.05 19.02
2458068.882 9671 58068 110 65.7 -16.82 0.04 -16.82 0.04 -16.61 0.03 14.60 14.57
2458086.785 9517 58086 119 75.8 -16.41 0.01 -16.41 0.03 -16.38 0.02 5.93 5.90
2458181.594 9671 58181 29 63.1 -16.30 0.02 -16.30 0.03 -16.34 0.03 -29.88 -29.91
