58752

APO 2.5m Observing report

Raw frames:

31900001 to 31900105 ( image log)

Missing raw data:

NONE

Missing reduced data:


IDNFRAMES/NREADTYPEPLATEIDCARTID1D missing2D missing
31900055
42/ 3
Object
8088
6
ap1D-c-31900055.fits ap2D-c-31900055.fits
31900102
30/ 30
InternalFlat
8625
2
ap1D-c-31900102.fits
31900103
30/ 30
InternalFlat
8625
2
ap1D-c-31900103.fits
31900104
30/ 30
InternalFlat
8625
2
ap1D-c-31900104.fits
PlanfileNframesMedian zeropointMedian RMS zeropointCartridgeUnmappedMissing
apPlan-8652-58752 20 18.33 0.58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 273 211
apPlan-8625-58752 8 18.70 0.57 2 2 2 2 2 2 2 2 273 259 211 198 190 83 57 38
apPlan-8088-58752 10 18.36 0.44 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 273 211 181
apPlan-8157-58752 20 18.55 0.49 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 278 273 241 211 186 39 20
apPlan-10148-58752 6 17.95 0.53 3 3 3 3 3 3 273 211

Zeropoints and sky levels:


ZeropointsSky level Sky level vs moon distance

Moon phase: 0.15

Observed plates:

FramePlateCartsec zHADESIGN HAseeingFWHMGDRMSNreadsDitherZeroZerormsZeronormsky continuumS/NS/N(c)unpluggedfaint
31900022 8652 1 1.30 0.00 0., -15., 15. 1.19 1.21 0.90 42 0.00 17.68 1.03 13.62 [14.11,14.28,14.39] [ 6.8, 11.1, 14.3] [ 7.6, 6.4, 7.9] 300 299 295 294 293 289 288 287 283 278 275 274 265 262 259 257 251 248 247 246 245 244 243 237 230 228 227 225 218 217 216 215 214 213 212 209 208 207 205 194 193 154 153 152 151 142 127 121 103 102 101 98 97 96 95 90 88 87 84 82 81 80 77 76 73 72 71 70 69 68 66 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 48 47 44 43 40 37 36
31900023 8652 1 1.28 0.00 0., -15., 15. 1.12 1.25 0.87 42 0.51 17.79 1.03 13.73 [14.11,14.46,14.44] [ 7.4, 12.4, 15.2] [ 8.1, 6.7, 8.3] 300 299 295 294 293 289 288 287 283 278 275 274 265 262 259 257 251 248 247 246 245 244 243 237 230 228 227 225 218 217 216 215 214 213 212 209 208 207 205 194 193 154 153 152 151 142 127 121 103 102 101 98 97 96 95 90 88 87 84 82 81 80 77 76 73 72 71 70 69 68 66 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 48 47 44 43 40 37 36
31900024 8652 1 1.26 0.00 0., -15., 15. 1.10 1.26 1.01 42 0.51 17.91 0.88 13.85 [14.18,14.47,14.59] [ 8.5, 13.2, 16.3] [ 8.8, 7.1, 8.7] 300 298 295 294 293 290 288 284 282 278 276 275 274 273 272 271 270 269 268 267 265 263 262 261 260 259 257 256 253 251 247 245 243 230 228 227 225 221 220 218 216 215 214 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 198 197 196 194 192 190 189 187 186 185 184 183 182 181 180 179 152 151 130 128 102 101 97 90 84 82 81 55 54 52 50 49 48 47 43
31900025 8652 1 1.25 0.00 0., -15., 15. 1.12 1.23 0.97 42 -0.00 18.01 0.86 13.95 [14.02,14.38,14.58] [ 9.1, 14.2, 17.6] [ 9.3, 7.5, 9.1] 300 298 295 294 293 290 288 284 282 276 275 273 272 271 270 269 268 267 265 263 262 261 260 257 256 253 251 247 245 243 230 228 227 225 221 220 218 216 215 214 212 211 210 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 198 197 196 194 192 190 189 187 186 185 184 183 182 181 180 179 152 151 130 128 102 101 97 90 84 82 81 55 54 52 50 49 48 47 43
31900026 8652 1 1.23 0.00 0., -15., 15. 1.13 1.24 1.05 42 -0.00 19.02 0.26 14.96 [13.67,14.25,14.30] [ 14.9, 22.2, 27.4] [ 17.6, 13.4, 16.0] 274 237 194 193 178 174 156 153 140 137 129 127 125 124 119 116 111 106 100 90 82 77 71 68 64 63
31900027 8652 1 1.22 0.00 0., -15., 15. 1.21 1.23 1.01 42 0.50 19.01 0.26 14.95 [13.96,14.29,14.24] [ 14.8, 21.7, 26.6] [ 17.8, 13.4, 16.1] 274 237 194 193 178 174 156 153 142 140 137 127 125 124 119 116 111 106 100 90 82 77 71 68 67 64 63
31900028 8652 1 1.21 0.00 0., -15., 15. 1.14 1.22 0.87 42 0.51 18.11 0.75 14.06 [14.10,14.53,14.31] [ 8.9, 14.9, 18.0] [ 9.6, 7.9, 9.5] 299 295 294 293 289 288 278 275 274 265 259 257 245 244 237 230 228 227 225 219 218 217 216 215 214 213 212 208 207 197 194 193 157 154 153 152 151 142 137 127 121 118 103 102 101 98 97 96 95 94 91 90 88 87 84 82 81 80 77 76 73 72 71 70 69 68 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 48 47 44 43 40 36
31900029 8652 1 1.21 0.00 0., -15., 15. 1.08 1.19 0.87 42 -0.00 18.15 0.83 14.09 [13.82,14.49,14.40] [ 9.3, 14.8, 18.3] [ 9.9, 8.1, 10.0] 299 295 294 293 289 288 278 275 274 265 259 257 246 245 244 243 237 230 228 227 225 218 217 216 215 214 213 212 208 207 194 193 157 154 153 152 151 142 137 127 121 103 102 101 98 97 96 95 94 91 88 87 84 81 80 77 76 74 73 72 71 70 69 68 66 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 48 47 44 43 40 37 36
31900030 8652 1 1.20 0.00 0., -15., 15. 1.04 1.17 0.94 42 -0.00 18.13 0.73 14.07 [13.97,14.33,14.40] [ 10.1, 15.4, 19.4] [ 10.4, 8.3, 10.0] 300 298 295 294 293 290 288 284 282 276 274 273 272 271 270 269 267 265 263 261 257 256 251 247 243 230 228 227 225 221 220 218 216 215 214 212 211 210 209 208 207 206 205 204 202 200 197 194 192 189 187 182 180 163 152 151 130 128 127 102 101 97 90 84 82 81 55 54 50 48 47 43
31900031 8652 1 1.19 0.00 0., -15., 15. 1.06 1.18 0.90 42 0.50 18.18 0.68 14.12 [13.85,14.50,14.52] [ 10.4, 16.2, 20.5] [ 10.7, 8.4, 10.3] 300 298 295 294 293 290 288 284 282 276 274 273 272 270 267 265 263 261 257 256 251 243 230 228 227 225 221 220 218 216 215 214 212 211 210 209 208 207 206 205 204 202 200 194 192 189 187 180 163 152 151 128 127 102 101 97 90 84 82 81 76 55 54 50 48 47 43
31900032 8652 1 1.19 0.00 0., -15., 15. 1.06 1.20 0.97 42 0.50 18.93 0.28 14.87 [13.89,14.37,14.27] [ 14.4, 21.8, 26.6] [ 16.6, 12.8, 15.2] 281 274 237 194 193 178 174 161 156 153 137 129 127 125 124 119 116 111 106 100 90 82 64 63
31900033 8652 1 1.19 0.00 0., -15., 15. 1.15 1.20 0.98 42 -0.01 18.88 0.28 14.82 [14.15,14.48,14.21] [ 14.4, 21.3, 26.0] [ 16.8, 12.7, 15.2] 281 274 237 194 193 178 174 161 156 153 137 129 127 125 124 119 116 111 106 104 100 90 82 64 63
31900034 8652 1 1.19 0.00 0., -15., 15. 1.04 1.24 0.92 42 -0.01 18.12 0.53 14.07 [13.63,14.50,14.43] [ 9.5, 15.3, 19.0] [ 9.9, 8.0, 9.6] 298 294 293 288 284 282 276 274 265 263 261 256 251 243 230 228 225 221 218 216 215 214 212 211 209 208 207 206 194 180 163 156 152 151 127 102 101 97 90 84 82 81 76 55 54 50 48 43
31900035 8652 1 1.19 0.00 0., -15., 15. 1.16 1.35 0.92 42 0.50 17.95 0.53 13.90 [13.85,14.61,14.55] [ 8.5, 13.7, 17.5] [ 8.8, 7.2, 8.8] 298 294 293 290 288 284 282 276 274 265 263 261 256 251 243 230 228 225 221 218 216 215 214 212 211 209 208 207 206 194 180 163 152 151 148 127 102 101 97 90 84 82 81 76 75 55 54 50 48 43
31900036 8652 1 1.19 0.00 0., -15., 15. 1.13 1.24 0.86 42 0.50 18.33 0.66 14.27 [13.97,14.69,14.44] [ 10.7, 16.5, 20.7] [ 11.1, 8.7, 10.6] 299 295 294 293 289 278 275 274 265 259 246 245 244 237 230 227 218 217 216 215 214 213 212 208 207 197 194 193 157 154 153 152 151 127 126 122 121 118 103 102 101 97 96 95 88 87 84 81 80 77 76 73 72 71 70 69 68 66 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 48 47 44 40 36
31900037 8652 1 1.20 0.00 0., -15., 15. 1.06 1.23 0.80 42 -0.00 18.47 0.58 14.42 [13.98,14.50,14.54] [ 11.9, 18.4, 22.3] [ 12.1, 9.6, 11.6] 299 294 293 289 278 275 274 265 259 246 245 244 237 230 218 217 216 215 214 212 208 207 194 193 157 154 153 152 151 137 127 126 122 118 103 102 101 97 95 90 88 84 82 81 80 77 76 73 72 71 70 69 68 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 47 44 40 36
31900038 8652 1 1.20 0.00 0., -15., 15. 1.08 1.25 0.87 42 -0.00 18.44 0.48 14.38 [14.06,14.77,14.58] [ 11.5, 17.7, 22.0] [ 12.3, 9.5, 11.5] 298 294 293 288 286 284 282 276 274 265 263 261 256 251 250 230 228 221 218 216 215 214 212 211 208 207 206 194 156 152 151 148 143 127 102 101 97 90 84 82 81 79 76 75 55 54 50 48 43
31900039 8652 1 1.21 0.00 0., -15., 15. 1.17 1.31 0.89 42 0.50 18.46 0.47 14.40 [13.95,14.56,14.50] [ 11.8, 17.6, 22.3] [ 12.4, 9.6, 11.7] 298 294 293 290 288 286 285 284 282 276 274 265 263 261 256 251 250 230 228 221 218 216 215 214 212 211 208 207 206 194 156 152 151 148 127 102 101 97 90 84 82 81 79 76 75 55 54 50 48 43
31900040 8652 1 1.22 0.00 0., -15., 15. 1.09 1.21 0.92 42 0.50 18.67 0.39 14.61 [13.80,14.54,14.43] [ 12.8, 19.9, 24.3] [ 14.9, 11.4, 13.8] 297 292 281 280 274 254 237 203 194 193 186 181 180 178 174 161 137 129 127 125 124 119 116 111 106 104 100 90 82 64
31900041 8652 1 1.23 0.00 0., -15., 15. 1.10 1.22 0.90 42 0.00 18.73 0.40 14.67 [13.91,14.52,14.46] [ 13.3, 20.4, 24.8] [ 15.3, 11.6, 14.0] 297 292 281 280 274 268 255 254 253 237 203 194 193 186 181 180 178 174 161 137 129 127 125 124 122 119 116 114 112 111 106 104 100 82 64
FramePlateCartsec zHADESIGN HAseeingFWHMGDRMSNreadsDitherZeroZerormsZeronormsky continuumS/NS/N(c)unpluggedfaint
31900011 8625 2 1.14 0.00 0., -21., 21. 0.93 1.26 0.47 47 0.00 19.15 0.21 14.97 [13.80,14.11,14.00] [ 16.5, 24.7, 27.7] [ 22.3, 7.0, 5.7] 292 282 263 255 232 194 170 141 128 124 123 93 90 87 85 84 83 82 80 46
31900012 8625 2 1.15 0.00 0., -21., 21. 0.96 1.26 0.49 47 0.50 19.17 0.22 14.99 [13.83,14.35,14.25] [ 16.4, 24.4, 27.8] [ 22.1, 7.0, 5.7] 292 282 263 255 232 194 171 170 141 128 126 124 123 93 90 87 85 84 83 82 80 46
31900013 8625 2 1.17 0.00 0., -21., 21. 0.98 1.19 0.89 42 0.50 18.34 0.57 14.28 [13.97,14.55,14.38] [ 9.1, 14.6, 17.0] [ 13.3, 4.5, 3.7] 282 263 262 255 253 250 247 231 217 194 173 159 158 157 155 153 141 117 116 115 111 110 109 108 107 106 104 102 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 73 59 50 42 41 40 39 37 36
31900014 8625 2 1.18 0.00 0., -21., 21. 0.92 1.21 0.91 42 -0.00 18.46 0.66 14.40 [13.81,14.59,14.49] [ 9.2, 15.6, 17.9] [ 14.3, 4.9, 3.9] 282 263 262 255 253 250 247 246 231 217 194 176 173 159 158 157 155 153 141 140 117 116 115 113 111 110 109 108 107 106 105 104 102 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 73 59 50 42 41 40 39 37 36
31900015 8625 2 1.20 0.00 0., -21., 21. 0.96 1.24 1.03 42 -0.00 18.70 0.44 14.65 [14.12,14.58,14.38] [ 12.1, 19.3, 22.2] [ 17.9, 5.9, 4.7] 300 299 298 297 296 295 294 292 287 285 284 282 265 264 255 240 232 227 226 208 207 206 204 201 199 197 194 193 192 188 170 167 141 138 128 123 96 95 94 93 71 68 66 46
31900016 8625 2 1.21 0.00 0., -21., 21. 0.99 1.23 1.01 42 0.50 18.77 0.42 14.71 [13.89,14.48,14.37] [ 12.4, 19.7, 22.6] [ 18.3, 6.1, 4.9] 300 299 298 297 296 295 294 292 287 285 284 282 265 264 255 240 232 227 226 208 207 206 204 201 199 197 194 193 192 188 170 167 141 138 128 123 96 95 94 93 68 66 46
31900017 8625 2 1.22 0.00 0., -21., 21. 0.94 1.21 1.04 42 0.50 17.82 0.97 13.76 [14.00,14.64,14.49] [ 6.2, 9.8, 11.0] [ 10.4, 3.7, 3.0] 282 274 272 270 263 255 251 228 226 224 201 195 194 193 190 186 185 180 178 177 175 172 171 170 169 168 166 165 164 163 157 152 150 149 141 139 136 135 134 133 132 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 115 112 110 109 108 107 106 99 98 97 96 95 94 93 85 74 57 52 49 46 45 44 37
31900018 8625 2 1.24 0.00 0., -21., 21. 0.89 1.22 1.06 42 -0.00 17.76 1.04 13.70 [14.10,14.68,14.47] [ 4.6, 7.5, 8.5] [ 10.0, 3.5, 3.0] 282 274 272 270 263 255 251 228 226 224 201 200 196 195 194 193 190 187 186 185 180 178 177 175 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 157 152 150 149 141 136 135 134 133 132 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 115 112 110 109 108 107 106 99 98 97 96 95 94 93 85 74 57 56 52 49 46 45 44
FramePlateCartsec zHADESIGN HAseeingFWHMGDRMSNreadsDitherZeroZerormsZeronormsky continuumS/NS/N(c)unpluggedfaint
31900045 8088 6 1.07 0.00 0., -23., 23. 1.16 1.39 0.76 42 0.00 18.46 0.44 14.40 [14.01,14.27,14.75] [ 10.9, 17.1, 21.4] [ 11.0, 9.1, 7.4] 293 292 291 285 270 265 262 258 255 254 249 245 242 240 230 222 219 217 211 192 178 174 158 157 146 142 141 136 121 117 115 112 111 110 105 94 92 89 87 86 84 82 80 78 72 67 64 63 61 41 38 37
31900046 8088 6 1.06 0.00 0., -23., 23. 1.33 1.39 0.80 42 0.50 18.47 0.45 14.41 [14.23,14.66,14.65] [ 10.5, 16.7, 21.1] [ 10.9, 9.1, 7.4] 292 291 285 270 265 262 258 255 249 242 240 230 222 219 217 211 192 178 174 158 157 146 142 141 136 121 117 115 112 111 110 105 94 92 91 89 87 86 84 83 82 80 78 76 72 67 64 63 61 48 42 41 38 37 36
31900047 8088 6 1.06 0.00 0., -23., 23. 1.22 1.24 0.87 42 0.50 18.32 0.43 14.26 [14.17,14.74,14.88] [ 10.6, 16.8, 21.2] [ 10.1, 8.9, 6.8] 296 292 291 285 280 265 264 257 256 255 254 253 251 249 248 244 242 239 238 237 232 222 215 211 188 178 174 163 158 157 143 136 121 115 110 105 94 81 80 78 58 56 54 50 41
31900048 8088 6 1.05 0.00 0., -23., 23. 1.03 1.22 0.85 42 -0.00 18.36 0.44 14.30 [14.04,14.65,14.69] [ 11.6, 17.9, 22.2] [ 10.4, 9.2, 7.0] 296 294 292 291 289 285 280 274 266 265 264 256 255 254 253 251 249 244 242 239 238 237 232 230 222 215 211 210 178 174 158 143 121 105 94 80 78 58 56 54 53 41
31900049 8088 6 1.05 0.00 0., -23., 23. 1.04 1.16 0.94 42 -0.00 18.72 0.44 14.66 [14.30,14.57,14.83] [ 12.1, 19.4, 23.9] [ 12.8, 10.6, 8.3] 292 285 282 279 277 272 265 242 240 220 210 208 206 201 193 191 187 186 185 178 176 174 172 166 163 149 147 144 134 133 127 126 125 124 123 121 119 107 105 103 100 94 86 50 48 46 45 44 37
31900050 8088 6 1.05 0.00 0., -23., 23. 1.01 1.22 0.96 42 0.50 18.60 0.47 14.55 [14.10,14.62,14.82] [ 11.6, 18.2, 22.7] [ 11.8, 10.0, 7.8] 292 285 282 279 277 272 265 242 240 220 210 208 206 201 193 191 187 186 185 179 178 176 174 172 166 163 149 147 144 134 133 130 127 126 125 124 123 121 119 107 105 103 100 94 86 50 48 46 45 44 37
31900051 8088 6 1.05 0.00 0., -23., 23. 1.07 1.24 0.84 42 0.50 17.55 0.42 13.49 [14.02,14.43,14.68] [ 5.7, 9.5, 12.3] [ 5.8, 5.4, 4.3] 292 265 258 249 245 242 240 230 219 217 211 178 174 158 157 146 142 141 129 121 117 115 112 111 110 105 99 94 92 91 89 87 86 84 83 82 80 78 76 72 67 64 63 61 41 38 37 36
31900052 8088 6 1.05 0.00 0., -23., 23. 1.14 1.29 0.82 42 0.00 18.06 0.38 14.00 [13.93,14.57,14.64] [ 7.8, 13.1, 16.3] [ 8.1, 7.2, 5.8] 292 265 258 249 245 242 240 230 219 211 178 174 167 165 158 157 146 142 141 136 129 121 117 115 112 111 110 105 99 96 94 92 87 86 84 82 80 78 72 67 64 63 61 48 41 38 37
31900053 8088 6 1.05 0.00 0., -23., 23. 1.12 1.39 0.87 42 0.00 18.05 0.36 13.99 [13.88,14.55,14.67] [ 8.9, 14.1, 18.2] [ 8.4, 7.5, 5.9] 296 292 285 280 266 265 264 254 253 251 249 242 238 237 211 210 188 178 174 163 158 143 136 121 118 115 105 94 81 80 78 58 56 54 50 41
31900054 8088 6 1.06 0.00 0., -23., 23. 1.35 1.40 0.87 42 0.51 18.18 0.35 14.12 [14.00,14.64,14.79] [ 9.8, 15.2, 19.5] [ 9.2, 8.3, 6.4] 296 292 285 280 266 265 264 254 253 251 249 242 238 237 211 188 178 174 163 143 136 121 118 105 94 81 80 78 58 54 50 41
FramePlateCartsec zHADESIGN HAseeingFWHMGDRMSNreadsDitherZeroZerormsZeronormsky continuumS/NS/N(c)unpluggedfaint
31900059 8157 4 1.08 0.00 0., -22., 22. 1.38 1.41 0.84 42 0.00 18.67 0.47 14.61 [13.78,14.39,14.53] [ 11.2, 17.4, 21.4] [ 19.0, 6.3, 23.4] 300 291 286 281 279 273 269 267 254 246 231 228 204 203 202 180 169 164 157 138 137 133 132 131 128 127 126 125 124 123 121 120 119 116 115 114 113 112 107 102 99 98 96 95 85 74 66 56 49 48 47 44 38
31900060 8157 4 1.07 0.00 0., -22., 22. 1.41 1.44 0.87 42 -0.51 18.33 0.48 14.27 [14.02,14.53,14.56] [ 8.9, 14.6, 17.3] [ 15.3, 5.2, 19.3] 300 291 286 281 279 273 269 267 254 246 231 228 203 202 183 180 169 164 157 145 138 137 134 133 132 131 128 127 126 125 124 123 121 120 119 116 115 114 113 112 109 107 102 99 98 95 85 74 66 56 49 48 47 44 38
31900061 8157 4 1.07 0.00 0., -22., 22. 1.40 1.40 0.91 42 -0.51 18.39 0.53 14.33 [14.38,14.69,14.72] [ 9.4, 15.1, 18.1] [ 15.7, 5.6, 20.1] 300 291 286 285 281 264 263 254 253 246 243 234 231 219 218 216 215 212 211 195 191 187 180 162 161 160 154 153 151 150 146 143 137 134 112 103 100 94 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 77 76 74 73 72 53 52 50 46 45
31900062 8157 4 1.06 0.00 0., -22., 22. 1.30 1.40 0.95 42 -0.00 18.45 0.56 14.39 [14.04,14.50,14.67] [ 9.5, 15.6, 18.5] [ 16.1, 5.6, 20.9] 300 291 286 285 281 264 263 254 253 246 243 236 234 231 219 218 216 215 212 195 191 187 180 162 161 160 155 154 153 152 151 150 146 143 137 134 112 110 107 103 100 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 77 76 74 73 72 53 52 50 46 45
31900063 8157 4 1.06 0.00 0., -22., 22. 1.42 1.42 0.85 42 0.00 18.40 0.44 14.34 [14.08,14.77,14.84] [ 11.1, 17.7, 21.6] [ 16.5, 5.5, 20.7] 300 291 289 288 281 266 264 260 259 258 257 256 255 254 253 252 248 246 245 231 229 228 218 212 204 201 193 191 187 180 165 161 140 134 124 112 91 56 48 46 41
31900064 8157 4 1.06 0.00 0., -22., 22. 1.39 1.39 0.86 42 -0.51 18.44 0.44 14.38 [14.51,14.72,14.65] [ 11.2, 17.7, 21.9] [ 16.9, 5.7, 21.1] 300 291 289 288 281 266 264 260 259 258 257 256 255 254 253 252 248 246 245 231 229 228 218 212 204 201 193 191 187 180 165 161 140 137 134 124 112 91 65 56 48 46
31900065 8157 4 1.06 0.00 0., -22., 22. 1.35 1.42 0.81 42 -0.51 18.55 0.49 14.49 [14.24,14.70,14.62] [ 10.6, 17.4, 20.5] [ 17.5, 6.0, 21.8] 300 295 293 291 286 281 279 273 270 269 267 254 246 231 228 203 202 194 183 180 169 157 138 137 134 133 132 131 128 127 126 125 124 123 121 120 119 116 115 114 113 112 109 107 102 99 98 96 95 74 66 56 48 47 44 38
31900066 8157 4 1.06 0.00 0., -22., 22. 1.47 1.48 0.85 42 -0.00 18.50 0.51 14.45 [14.26,14.75,14.73] [ 10.2, 16.3, 19.2] [ 16.7, 5.7, 21.2] 300 295 293 291 286 281 279 273 270 269 267 256 254 252 246 231 228 204 203 202 194 190 183 180 169 157 146 138 137 134 133 132 131 129 128 127 126 125 124 123 121 120 119 116 115 114 113 112 109 107 102 99 98 96 95 74 66 56 48 47 44 38
31900067 8157 4 1.06 0.00 0., -22., 22. 1.37 1.38 0.99 42 -0.00 18.57 0.51 14.51 [13.81,14.55,14.58] [ 10.4, 16.7, 19.7] [ 17.4, 6.0, 22.0] 300 291 286 281 264 263 254 253 246 243 242 236 234 231 219 212 195 187 180 162 161 160 155 154 153 152 151 150 146 143 141 137 134 112 107 94 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 77 76 74 73 72 53 52 50 46
31900068 8157 4 1.07 0.00 0., -22., 22. 1.29 1.36 0.96 42 -0.51 18.67 0.49 14.62 [13.77,14.60,14.56] [ 11.1, 17.6, 20.7] [ 18.4, 6.2, 22.6] 300 291 286 281 264 263 254 253 246 243 242 236 234 231 219 212 187 180 162 161 160 158 155 154 153 152 151 150 146 143 141 137 134 112 107 98 94 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 77 76 74 73 72 53 52 50 46
31900069 8157 4 1.07 0.00 0., -22., 22. 1.25 1.30 0.85 42 -0.51 18.56 0.40 14.50 [14.04,14.71,14.74] [ 12.8, 20.0, 24.1] [ 18.2, 6.1, 22.9] 300 291 289 288 286 281 266 264 260 259 258 257 256 255 254 252 248 246 231 229 228 212 204 201 191 187 180 161 140 137 134 124 112 91 56 48 46 41
31900070 8157 4 1.08 0.00 0., -22., 22. 1.26 1.26 0.87 42 -0.00 18.61 0.39 14.55 [13.99,14.77,14.69] [ 13.2, 20.3, 24.5] [ 18.9, 6.2, 23.5] 300 291 289 288 286 281 264 260 259 258 257 256 255 254 252 248 246 245 231 229 228 212 204 201 187 180 161 140 134 124 112 91 56 48 46 41
31900071 8157 4 1.09 0.00 0., -22., 22. 1.22 1.26 0.82 42 -0.00 18.41 0.73 14.35 [13.81,14.74,14.68] [ 8.6, 14.3, 17.4] [ 15.7, 5.2, 19.2] 300 295 293 292 291 286 281 279 273 272 270 269 267 254 246 231 228 221 209 203 202 200 196 194 190 183 180 169 164 157 138 137 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 121 120 119 116 115 114 113 112 109 107 102 99 98 97 96 95 74 66 57 56 49 48 47 44 38
31900072 8157 4 1.10 0.00 0., -22., 22. 1.19 1.27 0.86 42 -0.51 18.32 0.73 14.27 [14.06,14.65,14.86] [ 8.4, 13.6, 16.6] [ 14.5, 5.0, 18.7] 300 295 294 293 292 291 286 281 279 273 272 270 269 267 259 254 246 236 231 228 221 209 203 202 200 196 194 190 183 180 169 164 157 139 138 137 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 121 120 119 116 115 114 113 112 109 107 102 99 98 97 96 95 74 66 57 56 49 48 47 44 38
31900073 8157 4 1.11 0.00 0., -22., 22. 1.20 1.28 0.94 42 -0.51 18.75 0.46 14.69 [14.00,14.54,14.49] [ 11.6, 18.2, 21.8] [ 19.0, 6.3, 23.2] 300 291 286 281 263 254 246 243 242 236 234 231 212 187 180 162 161 160 158 157 155 154 153 152 151 150 147 146 143 141 137 134 112 110 109 107 98 94 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 77 76 74 73 72 52 50 46
31900074 8157 4 1.12 0.00 0., -22., 22. 1.23 1.28 0.94 42 -0.00 18.75 0.46 14.69 [14.06,14.60,14.48] [ 11.9, 18.5, 21.9] [ 19.5, 6.5, 23.8] 300 291 286 281 269 263 254 252 246 243 242 236 234 231 212 197 187 180 162 161 160 158 157 155 154 153 152 151 150 147 146 143 141 137 134 112 110 109 107 98 94 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 77 76 74 73 72 52 50 46
31900075 8157 4 1.13 0.00 0., -22., 22. 1.20 1.27 0.88 42 -0.00 18.66 0.36 14.61 [13.89,14.67,14.67] [ 12.9, 19.8, 24.9] [ 19.5, 6.6, 24.3] 300 298 292 291 290 289 288 286 281 266 264 260 259 258 257 256 255 254 252 248 246 245 231 229 228 212 204 201 187 180 161 140 134 124 114 112 91 56 48
31900076 8157 4 1.15 0.00 0., -22., 22. 1.19 1.27 0.87 42 -0.51 18.69 0.36 14.63 [14.17,14.59,14.67] [ 13.1, 19.8, 25.0] [ 19.8, 6.6, 24.4] 300 298 292 291 290 289 288 286 281 260 259 258 257 256 255 252 248 246 245 231 229 228 212 204 201 187 180 161 140 138 134 124 114 112 91 56 48
31900077 8157 4 1.16 0.00 0., -22., 22. 1.23 1.33 0.84 42 -0.51 18.11 0.92 14.05 [13.92,14.78,14.79] [ 6.4, 11.2, 13.3] [ 13.0, 4.5, 16.8] 300 297 295 294 293 292 291 287 286 281 279 276 275 274 273 272 270 269 268 267 259 254 246 231 228 227 226 222 221 209 208 203 202 200 199 197 196 194 190 183 180 169 164 138 137 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 121 120 119 116 115 114 113 112 109 107 102 99 98 97 96 95 70 66 57 56 55 49 48 47 44 38
31900078 8157 4 1.18 0.00 0., -22., 22. 1.30 1.37 0.87 42 -0.00 18.06 0.92 14.00 [14.67,14.94,14.69] [ 6.6, 11.2, 13.5] [ 12.6, 4.5, 16.4] 300 297 295 294 293 292 291 287 286 281 279 276 275 273 272 270 269 268 267 259 246 231 228 227 226 223 222 221 209 208 203 202 200 199 197 196 194 190 183 180 169 164 138 137 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 121 120 119 116 115 114 113 112 109 107 102 99 98 97 96 95 74 70 66 57 56 55 49 48 47 44 38
FramePlateCartsec zHADESIGN HAseeingFWHMGDRMSNreadsDitherZeroZerormsZeronormsky continuumS/NS/N(c)unpluggedfaint
31900082 10148 3 1.24 0.00 0., -14., 14. 0.87 1.32 0.76 28 0.00 18.20 0.38 14.58 [13.91,14.41,15.16] [ 7.1, 13.4, 16.6] [ 6.9, 12.6, 18.8] 240 234 214 164 152 151 139 135 134 100 97 95 94 93 92 90 89 88 87 86 85 76 75 73 71 70 69 67 66 65 64 63 56 53 52 51 46 42 39 38
31900083 10148 3 1.24 0.00 0., -14., 14. 1.08 1.38 0.72 28 -0.52 18.20 0.37 14.58 [14.04,14.54,15.22] [ 7.0, 13.3, 16.5] [ 6.6, 12.6, 18.3] 242 214 164 152 151 135 134 100 97 95 94 93 92 90 89 88 87 86 85 76 75 73 71 70 69 68 67 66 65 64 63 59 56 53 52 51 46 45 42 39 38
31900084 10148 3 1.25 0.00 0., -14., 14. 1.10 1.41 1.00 28 -0.52 17.95 0.59 14.34 [13.78,14.67,15.80] [ 5.7, 10.1, 14.3] [ 5.9, 10.5, 16.4] 300 299 297 296 295 294 293 290 287 284 283 274 273 272 271 270 269 268 267 266 265 264 263 262 261 260 259 258 257 256 255 254 253 252 251 250 245 221 220 218 217 215 214 213 212 201 200 199 198 197 196 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 180 179 177 120 50 49 39 38
