58749

APO 2.5m Observing report

Raw frames:

31870001 to 31870055 ( image log)

Missing raw data:

NONE

Missing reduced data:


IDNFRAMES/NREADTYPEPLATEIDCARTID1D missing2D missing
31870052
30/ 30
InternalFlat
8617
6
ap1D-c-31870052.fits
31870053
30/ 30
InternalFlat
8617
6
ap1D-c-31870053.fits
31870054
30/ 30
InternalFlat
8617
6
ap1D-c-31870054.fits
PlanfileNframesMedian zeropointMedian RMS zeropointCartridgeUnmappedMissing
apPlan-8617-58749 18 18.16 0.57 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 273 231 211 181
apPlan-8625-58749 6 17.96 0.58 2 2 2 2 2 2 273 259 211 198 57 38

Zeropoints and sky levels:


ZeropointsSky level Sky level vs moon distance

Moon phase: 0.46

Observed plates:

FramePlateCartsec zHADESIGN HAseeingFWHMGDRMSNreadsDitherZeroZerormsZeronormsky continuumS/NS/N(c)unpluggedfaint
31870020 8617 6 1.27 0.00 0., -15., 15. 1.26 1.46 0.88 42 0.00 17.53 0.76 13.47 [13.78,14.17,14.39] [ 0.6, 1.1, 2.0] [ 4.9, 6.0, 5.2] 300 299 298 297 296 295 294 293 291 286 279 276 270 262 260 259 258 255 251 250 249 246 242 236 235 234 232 230 228 227 226 225 223 222 221 220 219 218 217 215 214 213 212 211 210 193 160 159 143 119 117 116 115 113 112 111 109 106 104 103 92 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 77 76 75 70 63 62 61 57 55 39
31870021 8617 6 1.26 0.00 0., -15., 15. 1.22 1.47 0.90 42 -0.51 17.93 0.73 13.87 [13.90,14.35,14.54] [ 1.2, 1.9, 2.9] [ 6.7, 7.9, 6.7] 300 299 298 297 296 295 294 293 291 286 279 276 274 270 262 260 259 258 251 250 249 246 242 236 235 234 232 228 227 225 222 221 220 219 217 216 215 214 213 212 211 210 193 160 159 143 119 117 115 113 112 111 109 106 104 103 92 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 77 76 75 70 62 61 57 55 39
31870022 8617 6 1.24 0.00 0., -15., 15. 1.35 1.47 1.03 42 -0.51 17.98 0.69 13.92 [14.04,14.65,14.64] [ 16.1, 24.1, 27.6] [ 6.9, 7.8, 7.0] 300 299 297 296 295 294 293 292 288 287 286 283 279 278 275 262 260 255 252 251 250 249 237 236 235 234 232 227 226 224 223 222 221 220 219 218 217 215 214 213 212 211 210 209 193 189 188 187 184 178 177 175 166 156 155 143 119 115 112 111 109 107 106 104 103 101 95 85 77 73 71 70 69 67 62 61 56 55 49 39
31870023 8617 6 1.23 0.00 0., -15., 15. 1.32 1.45 0.98 42 -0.00 18.02 0.63 13.96 [13.96,14.54,14.64] [ 15.1, 22.8, 26.3] [ 7.1, 8.3, 7.1] 300 299 296 295 293 292 288 287 286 279 278 275 262 260 255 252 251 250 249 237 236 235 234 232 227 226 224 222 221 220 219 218 217 215 214 213 212 211 209 193 189 188 187 184 177 175 166 156 155 143 119 112 111 109 107 106 104 103 101 95 85 77 73 71 70 69 67 62 61 56 55 49 39
31870024 8617 6 1.22 0.00 0., -15., 15. 1.36 1.53 0.90 42 -0.00 18.23 0.57 14.17 [13.90,14.47,14.68] [ 11.8, 18.5, 22.2] [ 8.5, 9.3, 8.2] 279 274 271 270 268 267 264 263 228 216 209 208 207 206 204 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 180 171 169 149 145 139 138 136 135 134 133 132 131 130 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 96 85 79 77 66 54 53 51 42 41
31870025 8617 6 1.21 0.00 0., -15., 15. 1.47 1.55 0.91 42 -0.51 18.22 0.56 14.16 [13.88,14.50,14.61] [ 12.0, 18.2, 21.8] [ 8.5, 9.3, 8.0] 284 279 274 272 271 270 268 267 264 263 228 216 209 208 207 206 205 204 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 149 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 96 85 79 77 66 54 53 51 42 41
31870026 8617 6 1.20 0.00 0., -15., 15. 1.34 1.71 0.88 42 -0.51 17.64 0.42 13.59 [14.00,14.53,14.54] [ 1.8, 3.4, 4.0] [ 5.8, 6.9, 6.0] 299 297 295 294 293 279 274 270 263 262 258 249 242 236 235 232 228 227 220 216 215 212 210 193 192 190 143 119 117 111 106 104 103 92 88 87 86 85 82 81 80 79 77 71 55
31870027 8617 6 1.20 0.00 0., -15., 15. 1.70 1.83 0.90 42 0.00 18.16 0.41 14.10 [14.06,14.71,14.78] [ 3.3, 5.5, 7.0] [ 8.3, 9.5, 8.2] 299 297 295 294 293 279 274 270 263 262 258 249 242 236 235 232 228 227 220 216 215 212 193 192 190 143 119 117 111 106 104 92 88 87 86 85 82 81 80 79 77 71
31870028 8617 6 1.19 0.00 0., -15., 15. 1.51 1.76 1.04 42 0.00 18.07 0.42 14.02 [14.16,14.88,14.84] [ 14.0, 21.3, 24.6] [ 7.8, 9.1, 7.7] 299 295 293 287 286 279 278 275 255 249 237 236 234 226 224 222 221 220 219 218 215 213 193 189 188 187 184 177 175 143 119 112 111 106 103 95 85 77 71 62 61 56 42
31870029 8617 6 1.19 0.00 0., -15., 15. 1.61 1.64 1.02 42 -0.51 18.12 0.45 14.06 [14.08,14.80,14.80] [ 14.7, 22.2, 25.6] [ 7.7, 8.8, 7.5] 299 295 293 287 286 279 278 275 255 249 237 236 235 234 226 224 222 221 220 219 218 215 213 211 193 189 188 187 184 177 175 156 143 119 112 111 109 106 104 103 95 85 77 73 71 67 62 61 56 49 42
31870030 8617 6 1.19 0.00 0., -15., 15. 1.40 1.54 0.86 42 -0.51 18.16 0.58 14.10 [13.99,14.71,14.68] [ 13.8, 20.9, 24.3] [ 8.2, 9.0, 7.8] 279 274 272 271 270 268 267 264 263 228 216 209 208 207 206 205 204 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 180 169 165 149 139 138 136 135 134 133 132 131 130 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 96 85 79 77 72 66 54 53 51 42 41
31870031 8617 6 1.19 0.00 0., -15., 15. 1.44 1.53 0.88 42 0.00 18.22 0.60 14.16 [14.20,14.87,14.90] [ 13.9, 21.2, 24.9] [ 8.4, 9.4, 8.1] 285 279 274 272 271 270 268 267 264 263 253 243 228 216 209 208 207 206 205 204 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 180 165 149 139 138 136 135 134 133 132 131 130 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 96 85 79 77 72 66 54 53 51 43 42 41
31870032 8617 6 1.19 0.00 0., -15., 15. 1.37 1.45 0.87 42 0.00 18.32 0.45 14.26 [13.97,14.65,14.71] [ 3.2, 5.6, 7.0] [ 8.9, 10.4, 8.8] 295 279 274 270 267 264 263 258 253 249 242 236 235 232 228 220 216 212 207 193 192 190 160 159 143 119 117 115 113 111 106 104 92 88 87 86 85 82 81 80 79 77
31870033 8617 6 1.19 0.00 0., -15., 15. 1.21 1.44 0.90 42 -0.51 18.32 0.48 14.26 [14.47,14.76,14.76] [ 2.7, 4.8, 6.1] [ 9.1, 10.4, 8.8] 295 279 274 270 267 264 263 258 253 249 242 236 235 232 228 220 216 212 207 206 193 192 190 160 159 150 143 119 117 115 113 111 106 104 92 88 87 86 85 82 81 80 79 77 75 71 66
31870034 8617 6 1.20 0.00 0., -15., 15. 1.26 1.42 1.03 42 -0.51 18.11 0.40 14.06 [14.23,14.75,14.80] [ 12.7, 19.0, 22.4] [ 8.1, 9.1, 7.8] 287 286 284 283 279 278 275 249 237 236 235 234 226 224 222 221 220 219 218 213 193 192 190 189 188 187 184 175 143 119 112 111 106 103 95 85 77 73 71 62 61 56 42
31870035 8617 6 1.20 0.00 0., -15., 15. 1.14 1.41 1.04 42 0.00 18.34 0.38 14.28 [13.95,14.65,14.70] [ 13.6, 21.1, 24.1] [ 9.1, 10.3, 8.9] 287 284 283 279 278 275 249 237 226 224 222 221 220 218 193 192 190 189 188 187 184 175 143 119 112 103 95 85 77 71 62 56 42
31870036 8617 6 1.21 0.00 0., -15., 15. 1.25 1.42 0.91 42 0.00 18.45 0.77 14.40 [14.11,14.83,14.71] [ 18.4, 27.2, 31.4] [ 9.4, 10.6, 9.0] 285 274 272 271 270 268 267 264 263 253 243 240 228 216 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 169 167 165 149 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 100 96 95 79 77 72 66 65 58 54 53 50 43 42 41
31870037 8617 6 1.22 0.00 0., -15., 15. 1.36 1.51 0.95 42 -0.51 18.39 0.77 14.33 [14.23,14.72,14.82] [ 17.7, 26.5, 30.8] [ 8.8, 10.1, 8.5] 285 274 273 272 271 270 268 267 264 263 257 253 243 240 228 216 209 208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 180 169 167 165 149 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 100 96 95 77 72 66 65 58 54 53 52 50 43 42 41
FramePlateCartsec zHADESIGN HAseeingFWHMGDRMSNreadsDitherZeroZerormsZeronormsky continuumS/NS/N(c)unpluggedfaint
31870011 8625 2 1.16 0.00 0., -21., 21. 1.17 1.34 0.89 42 0.00 17.47 0.57 13.41 [13.81,14.21,14.28] [ 5.6, 9.2, 10.9] [ 7.9, 2.8, 2.4] 282 263 262 255 253 250 247 231 217 194 173 159 158 157 155 153 141 117 116 111 110 109 108 107 106 105 104 102 92 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 73 59 50 42 41 40 39 37 36
31870012 8625 2 1.16 0.00 0., -21., 21. 1.13 1.37 0.88 42 0.51 17.96 0.58 13.90 [14.06,14.43,14.41] [ 7.7, 12.4, 14.7] [ 10.9, 3.7, 3.1] 282 263 262 255 253 250 247 231 217 194 173 159 158 157 155 153 141 117 116 111 110 109 108 107 104 102 93 92 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 73 59 50 42 41 40 39 37 36
31870013 8625 2 1.18 0.00 0., -21., 21. 1.14 1.36 1.02 42 0.51 18.55 0.40 14.49 [13.83,14.47,14.26] [ 10.6, 17.6, 20.4] [ 16.2, 5.4, 4.4] 300 299 298 297 296 294 292 287 285 284 282 265 264 263 255 240 232 227 226 211 208 206 205 204 202 201 199 197 194 193 192 188 167 141 138 128 123 96 95 94 93 68 66 46
31870014 8625 2 1.19 0.00 0., -21., 21. 1.04 1.37 1.03 42 -0.00 18.54 0.42 14.49 [14.05,14.65,14.34] [ 10.7, 17.2, 20.2] [ 16.3, 5.4, 4.4] 300 299 298 297 296 294 292 287 285 284 282 265 264 255 240 232 227 226 211 208 206 205 204 202 201 199 197 194 193 192 188 167 141 138 128 123 96 95 94 93 68 66 46
31870015 8625 2 1.20 0.00 0., -21., 21. 1.16 1.40 1.09 42 -0.00 17.45 0.74 13.39 [13.93,14.71,14.64] [ 4.8, 7.9, 9.1] [ 8.3, 3.0, 2.5] 282 274 272 270 263 255 251 228 226 224 201 195 194 193 190 185 180 178 177 175 172 171 170 168 166 164 157 152 150 149 141 136 135 134 133 132 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 112 110 109 108 107 106 99 98 97 96 95 94 93 85 74 57 52 49 46 45 44
31870016 8625 2 1.22 0.00 0., -21., 21. 1.12 1.40 1.08 42 0.50 17.69 0.83 13.63 [13.88,14.53,14.66] [ 5.3, 8.7, 10.1] [ 9.5, 3.4, 2.8] 282 274 272 270 263 255 251 228 226 224 201 195 194 193 190 186 185 180 178 177 175 172 171 170 169 168 166 164 157 152 150 149 141 136 135 134 133 132 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 112 110 109 108 107 106 99 98 97 96 95 94 93 85 74 57 52 49 46 45 44