2M06450985-0408595
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.57
APOGEE2_SUBSTELLAR_COMPANIONS
SNR= 864.31
VSCATTER= 0.13
RV_TEFF= 4000.00 RV_LOGG= 2.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8907 | 57434 | 84.9691 | 171.396
| | 8907 | 57439 | 84.8648 | 61.7794
| | 8907 | 57440 | 84.9584 | 111.050
| | 8907 | 57463 | 84.9066 | 138.155
| | 8907 | 57678 | 84.6230 | 155.058
| | 8907 | 57706 | 84.5404 | 155.105
| | 8907 | 57732 | 84.6171 | 79.3886
| | 8907 | 57734 | 84.6779 | 232.266
| | 8907 | 57735 | 84.6526 | 166.277
| | 8907 | 57760 | 84.9854 | 149.398
| | 8907 | 57789 | 84.7812 | 166.915
| | 8907 | 57819 | 84.6953 | 146.791
| | 8907 | 57822 | 84.7286 | 156.253
| | 8907 | 57823 | 84.7886 | 168.026
| | 9728 | 58087 | 84.7714 | 70.8115
| | 9728 | 58115 | 84.8370 | 151.723
| | 9728 | 58143 | 84.8452 | 163.775
| | 9728 | 58173 | 84.6210 | 110.362
|
|
|
|
2M06453895-0434470
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.52
APOGEE2_SUBSTELLAR_COMPANIONS BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW
SNR= 367.66
VSCATTER= 0.13
RV_TEFF= 5250.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8907 | 57434 | 75.5848 | 85.5931
| | 8907 | 57439 | 75.4706 | 24.7799
| | 8907 | 57440 | 75.4844 | 57.7130
| | 8907 | 57678 | 75.2546 | 68.8577
| | 8907 | 57706 | 75.3534 | 74.6271
| | 8907 | 57732 | 75.5644 | 44.1108
| | 8907 | 57734 | 75.3656 | 132.032
| | 8907 | 57735 | 75.4461 | 96.2123
| | 8907 | 57760 | 75.7193 | 75.6371
| | 8907 | 57789 | 75.6235 | 72.8636
| | 8907 | 57819 | 75.4592 | 61.4857
| | 8907 | 57822 | 75.4798 | 80.7960
| | 8907 | 57823 | 75.4212 | 84.6758
| | 9728 | 58087 | 75.3127 | 32.1593
| | 9728 | 58115 | 75.5793 | 70.9327
| | 9728 | 58143 | 75.7507 | 93.5400
| | 9728 | 58173 | 75.5017 | 43.2417
|
|
|
|
2M06455494-0405252
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.50
APOGEE2_TELLURIC,APOGEE2_SUBSTELLAR_COMPANIONS SUSPECT_RV_COMBINATION
SNR= 583.19
VSCATTER= 10.62
RV_TEFF=10000.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= -2.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8907 | 57434 | -9.26050 | 117.763
| | 8907 | 57439 | 6.04382 | 38.0213
| | 8907 | 57440 | 4.35063 | 77.1772
| | 8907 | 57463 | -19.5112 | 87.7635
| | 8907 | 57678 | -2.73716 | 106.426
| | 8907 | 57706 | 4.48753 | 94.3021
| | 8907 | 57732 | 6.13174 | 49.8076
| | 8907 | 57734 | -12.7326 | 150.107
| | 8907 | 57735 | -3.42567 | 111.316
| | 8907 | 57760 | -3.41492 | 99.6879
| | 8907 | 57789 | -0.631741 | 104.683
| | 8907 | 57822 | -13.7032 | 107.606
| | 8907 | 57823 | -18.6297 | 113.201
| | 9728 | 58087 | 19.5618 | 47.8750
| | 9728 | 58115 | -3.87432 | 103.794
| | 9728 | 58143 | 12.8406 | 115.082
| | 9728 | 58173 | -4.94847 | 71.0819
|
|
|
|
2M06455776-0419534
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.63
APOGEE2_SUBSTELLAR_COMPANIONS
SNR= 540.38
VSCATTER= 0.20
RV_TEFF= 5250.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8907 | 57434 | 57.5603 | 103.579
| | 8907 | 57439 | 57.5594 | 36.1972
| | 8907 | 57440 | 57.5753 | 68.4666
| | 8907 | 57463 | 57.7832 | 78.7730
| | 8907 | 57678 | 57.5303 | 106.011
| | 8907 | 57706 | 57.6406 | 97.8073
| | 8907 | 57732 | 57.2978 | 46.7701
| | 8907 | 57734 | 57.4520 | 144.444
| | 8907 | 57735 | 57.3854 | 102.184
| | 8907 | 57760 | 57.5921 | 100.303
| | 8907 | 57789 | 57.7599 | 93.5352
| | 8907 | 57819 | 57.8217 | 92.6934
| | 8907 | 57822 | 57.9197 | 101.557
| | 8907 | 57823 | 57.9693 | 106.713
| | 9728 | 58087 | 57.8880 | 43.0108
| | 9728 | 58115 | 57.5007 | 98.8439
| | 9728 | 58143 | 57.9182 | 109.513
|
|
|
|
2M06455900-0359477
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.90
APOGEE2_SUBSTELLAR_COMPANIONS
SNR= 784.20
VSCATTER= 0.10
RV_TEFF= 4750.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8907 | 57434 | 62.0565 | 149.554
| | 8907 | 57439 | 62.0196 | 58.1503
| | 8907 | 57440 | 62.0789 | 98.7393
| | 8907 | 57463 | 62.2221 | 116.143
| | 8907 | 57678 | 62.0739 | 150.370
| | 8907 | 57706 | 62.0947 | 142.171
| | 8907 | 57732 | 62.1287 | 68.9627
| | 8907 | 57734 | 62.2202 | 204.720
| | 8907 | 57735 | 62.1918 | 150.281
| | 8907 | 57760 | 62.2785 | 133.666
| | 8907 | 57789 | 62.3478 | 139.038
| | 8907 | 57819 | 62.0975 | 130.011
| | 8907 | 57822 | 62.1394 | 150.531
| | 8907 | 57823 | 62.0640 | 156.232
| | 9728 | 58087 | 62.1518 | 64.0533
| | 9728 | 58115 | 61.9996 | 129.008
| | 9728 | 58143 | 62.2676 | 140.716
| | 9728 | 58173 | 62.2001 | 99.0778
|
|
|
|
2M06460026-0451501
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.68
APOGEE2_TELLURIC,APOGEE2_SUBSTELLAR_COMPANIONS PERSIST_LOW,SUSPECT_RV_COMBINATION
SNR= 345.40
VSCATTER= 13.90
RV_TEFF=10000.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= -1.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8907 | 57434 | -12.4183 | 85.9044
| | 8907 | 57439 | 1.96179 | 26.2184
| | 8907 | 57440 | -0.574219 | 52.7136
| | 8907 | 57463 | -24.2306 | 63.4107
| | 8907 | 57678 | -22.9073 | 77.9262
| | 8907 | 57706 | -39.7779 | 75.2329
| | 8907 | 57732 | -12.1031 | 39.1823
| | 8907 | 57734 | -14.3512 | 116.508
| | 8907 | 57735 | -16.3553 | 82.8468
| | 8907 | 57760 | 2.98528 | 82.7512
| | 8907 | 57789 | -2.57576 | 84.9917
| | 8907 | 57819 | -14.9937 | 67.8070
| | 8907 | 57822 | -24.3330 | 88.9989
| | 8907 | 57823 | -23.7881 | 94.5807
| | 9728 | 58087 | 18.6107 | 26.3907
| | 9728 | 58115 | -28.9240 | 68.7414
| | 9728 | 58143 | -9.44192 | 88.5380
| | 9728 | 58173 | -21.7692 | 42.7454
|
|
|
|
2M06464537-0422232
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.50
APOGEE2_SUBSTELLAR_COMPANIONS BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW
SNR= 422.41
VSCATTER= 0.18
RV_TEFF= 4250.00 RV_LOGG= 2.00 RV_FEH= -0.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8907 | 57434 | 75.6906 | 93.9578
| | 8907 | 57439 | 75.7216 | 26.8387
| | 8907 | 57440 | 75.6916 | 57.2522
| | 8907 | 57463 | 75.6725 | 69.3487
| | 8907 | 57678 | 75.2374 | 89.0586
| | 8907 | 57706 | 75.2041 | 81.2164
| | 8907 | 57732 | 75.5554 | 42.3676
| | 8907 | 57734 | 75.3402 | 128.101
| | 8907 | 57735 | 75.3752 | 93.1428
| | 8907 | 57760 | 75.7025 | 73.9870
| | 8907 | 57789 | 75.7268 | 85.6329
| | 8907 | 57819 | 75.5744 | 73.1018
| | 8907 | 57822 | 75.7476 | 88.8578
| | 8907 | 57823 | 75.6513 | 92.4587
| | 9728 | 58087 | 75.4221 | 48.0983
| | 9728 | 58115 | 75.5621 | 91.0240
| | 9728 | 58143 | 75.7761 | 117.322
| | 9728 | 58173 | 75.6510 | 74.2180
|
|
|
|
2M06465489-0505403
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.37
APOGEE2_SUBSTELLAR_COMPANIONS PERSIST_MED,PERSIST_LOW
SNR= 774.09
VSCATTER= 0.08
RV_TEFF= 4750.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8907 | 57434 | 12.4333 | 145.889
| | 8907 | 57439 | 12.3772 | 59.8396
| | 8907 | 57440 | 12.3724 | 102.687
| | 8907 | 57463 | 12.4752 | 132.883
| | 8907 | 57678 | 12.3543 | 158.740
| | 8907 | 57706 | 12.5420 | 156.876
| | 8907 | 57732 | 12.4676 | 79.0746
| | 8907 | 57734 | 12.5599 | 232.553
| | 8907 | 57735 | 12.5720 | 164.094
| | 8907 | 57760 | 12.6072 | 160.837
| | 8907 | 57789 | 12.4655 | 151.435
| | 8907 | 57819 | 12.4417 | 149.838
| | 8907 | 57822 | 12.5119 | 157.891
| | 8907 | 57823 | 12.5511 | 162.943
| | 9728 | 58087 | 12.5200 | 74.1545
| | 9728 | 58115 | 12.4594 | 167.112
| | 9728 | 58143 | 12.6054 | 164.887
| | 9728 | 58173 | 12.6339 | 94.0362
|
|
|
|
2M06470025-0438175
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 8.91
APOGEE2_SUBSTELLAR_COMPANIONS PERSIST_LOW
SNR= 1007.06
VSCATTER= 0.07
RV_TEFF= 5000.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8907 | 57434 | 1.05475 | 227.688
| | 8907 | 57439 | 1.01184 | 80.9294
| | 8907 | 57440 | 1.04039 | 139.451
| | 8907 | 57463 | 1.16225 | 179.585
| | 8907 | 57678 | 1.13093 | 212.982
| | 8907 | 57706 | 1.12766 | 185.646
| | 8907 | 57732 | 1.12042 | 100.146
| | 8907 | 57734 | 1.26408 | 287.186
| | 8907 | 57735 | 1.10009 | 209.428
| | 8907 | 57760 | 1.19256 | 201.249
| | 8907 | 57789 | 1.14065 | 201.382
| | 8907 | 57819 | 1.06402 | 174.089
| | 8907 | 57822 | 1.16838 | 215.142
| | 8907 | 57823 | 1.18130 | 226.435
| | 9728 | 58087 | 1.15161 | 92.6853
| | 9728 | 58115 | 1.16648 | 185.169
| | 9728 | 58143 | 1.26357 | 221.804
| | 9728 | 58173 | 1.15492 | 130.664
|
|
|
|
2M06470147-0341138
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.28
APOGEE2_TELLURIC,APOGEE2_SUBSTELLAR_COMPANIONS SUSPECT_RV_COMBINATION
SNR= 652.14
VSCATTER= 18.87
RV_TEFF=12000.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= -2.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8907 | 57434 | 24.1080 | 125.229
| | 8907 | 57439 | 12.7516 | 42.6574
| | 8907 | 57440 | 4.85722 | 80.5235
| | 8907 | 57463 | 55.1290 | 102.968
| | 8907 | 57678 | 38.1892 | 119.711
| | 8907 | 57706 | 35.7266 | 109.971
| | 8907 | 57732 | 6.47673 | 57.1445
| | 8907 | 57734 | 29.5539 | 173.218
| | 8907 | 57735 | 37.7421 | 126.747
| | 8907 | 57760 | 0.949005 | 113.418
| | 8907 | 57789 | 0.506368 | 114.647
| | 8907 | 57819 | 9.62522 | 92.6081
| | 8907 | 57822 | 0.747116 | 115.806
| | 8907 | 57823 | 0.909307 | 117.523
| | 9728 | 58087 | 41.3938 | 45.2520
| | 9728 | 58115 | -6.20402 | 97.1568
| | 9728 | 58143 | 23.1273 | 123.575
| | 9728 | 58173 | -7.60931 | 78.2524
|
|
|
|
2M06470490-0412043
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.78
APOGEE2_SUBSTELLAR_COMPANIONS
SNR= 513.64
VSCATTER= 0.20
RV_TEFF= 4750.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8907 | 57434 | 113.165 | 97.3020
| | 8907 | 57439 | 113.714 | 33.6929
| | 8907 | 57440 | 113.572 | 65.2875
| | 8907 | 57463 | 113.307 | 72.6443
| | 8907 | 57678 | 113.682 | 106.647
| | 8907 | 57706 | 113.657 | 93.4487
| | 8907 | 57732 | 113.157 | 44.5090
| | 8907 | 57734 | 113.461 | 139.438
| | 8907 | 57735 | 113.376 | 98.6168
| | 8907 | 57760 | 113.600 | 94.9572
| | 8907 | 57789 | 113.418 | 105.859
| | 8907 | 57819 | 113.063 | 86.9882
| | 8907 | 57822 | 113.276 | 70.2297
| | 8907 | 57823 | 113.114 | 75.9761
| | 9728 | 58087 | 113.395 | 39.7406
| | 9728 | 58115 | 113.352 | 98.0170
| | 9728 | 58143 | 113.443 | 103.739
| | 9728 | 58173 | 113.266 | 64.0231
|
|
|
|
2M06470897-0430161
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 7.73
APOGEE2_SUBSTELLAR_COMPANIONS PERSIST_LOW
SNR= 1777.84
VSCATTER= 0.74
RV_TEFF= 4250.00 RV_LOGG= 2.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8907 | 57434 | 22.9058 | 287.542
| | 8907 | 57439 | 22.7570 | 156.159
| | 8907 | 57440 | 22.8402 | 245.402
| | 8907 | 57463 | 22.9345 | 278.852
| | 8907 | 57678 | 23.7725 | 351.427
| | 8907 | 57706 | 23.5994 | 345.795
| | 8907 | 57732 | 23.7728 | 193.253
| | 8907 | 57734 | 23.8416 | 547.070
| | 8907 | 57735 | 23.8832 | 392.324
| | 8907 | 57760 | 24.0355 | 348.863
| | 8907 | 57789 | 24.0843 | 355.139
| | 8907 | 57819 | 24.1702 | 328.557
| | 8907 | 57822 | 24.1088 | 394.679
| | 8907 | 57823 | 24.1902 | 406.361
| | 9728 | 58087 | 24.8444 | 170.248
| | 9728 | 58115 | 24.9107 | 350.810
| | 9728 | 58143 | 25.0927 | 232.509
| | 9728 | 58173 | 25.0208 | 233.733
|
|
|
|
2M06471023-0506519
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.50
APOGEE2_SUBSTELLAR_COMPANIONS PERSIST_MED,PERSIST_LOW
SNR= 605.18
VSCATTER= 0.15
RV_TEFF= 5000.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8907 | 57434 | 36.2118 | 150.419
| | 8907 | 57439 | 36.2155 | 62.1569
| | 8907 | 57440 | 36.1711 | 101.758
| | 8907 | 57463 | 36.2356 | 117.406
| | 8907 | 57678 | 36.4320 | 148.918
| | 8907 | 57706 | 36.4615 | 137.329
| | 8907 | 57760 | 36.5159 | 143.758
| | 8907 | 57789 | 36.3441 | 148.061
| | 8907 | 57819 | 36.1511 | 117.311
| | 8907 | 57822 | 36.2440 | 147.293
| | 8907 | 57823 | 36.2084 | 153.950
| | 9728 | 58087 | 36.0306 | 53.0791
| | 9728 | 58115 | 36.5149 | 113.958
| | 9728 | 58143 | 36.4151 | 139.841
| | 9728 | 58173 | 36.1689 | 91.6599
|
|
|
|
2M06471326-0519320
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.98
APOGEE2_SUBSTELLAR_COMPANIONS BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW
SNR= 572.64
VSCATTER= 0.19
RV_TEFF= 5250.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8907 | 57434 | -0.307123 | 107.213
| | 8907 | 57439 | -0.206978 | 45.1623
| | 8907 | 57440 | -0.318586 | 78.3300
| | 8907 | 57463 | -0.440857 | 92.9414
| | 8907 | 57678 | -0.560045 | 137.207
| | 8907 | 57706 | -0.349007 | 112.150
| | 8907 | 57732 | -0.106731 | 65.0324
| | 8907 | 57734 | -0.0377884 | 195.827
| | 8907 | 57735 | -0.119349 | 135.930
| | 8907 | 57760 | 0.0562886 | 118.612
| | 8907 | 57789 | -0.179200 | 114.889
| | 8907 | 57819 | -0.381029 | 113.802
| | 9728 | 58087 | -0.0338650 | 53.0047
| | 9728 | 58115 | 0.0632374 | 112.212
| | 9728 | 58143 | 0.0283461 | 124.813
| | 9728 | 58173 | -0.186483 | 76.7264
|
|
|
|
2M06471422-0525386
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 8.87
APOGEE2_SUBSTELLAR_COMPANIONS PERSIST_LOW
SNR= 941.91
VSCATTER= 2.60
RV_TEFF= 5000.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= 0.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8907 | 57434 | 59.4530 | 175.015
| | 8907 | 57439 | 59.4211 | 88.9924
| | 8907 | 57440 | 59.5385 | 133.871
| | 8907 | 57463 | 59.9316 | 164.628
| | 8907 | 57678 | 63.7809 | 173.280
| | 8907 | 57706 | 64.3545 | 189.718
| | 8907 | 57732 | 64.7372 | 91.6487
| | 8907 | 57734 | 64.8719 | 271.099
| | 8907 | 57735 | 64.8049 | 182.591
| | 8907 | 57760 | 65.4577 | 205.141
| | 8907 | 57789 | 66.1111 | 200.109
| | 8907 | 57819 | 66.6633 | 204.491
| | 8907 | 57822 | 66.6678 | 179.843
| | 8907 | 57823 | 66.6739 | 185.383
| | 9728 | 58087 | 64.2188 | 88.6146
| | 9728 | 58115 | 63.1701 | 195.154
| | 9728 | 58143 | 62.3650 | 210.082
| | 9728 | 58173 | 61.3510 | 128.025
|
|
|
|
2M06474231-0347540
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.92
APOGEE2_SUBSTELLAR_COMPANIONS
SNR= 458.44
VSCATTER= 0.23
RV_TEFF= 5000.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8907 | 57434 | 76.6288 | 87.8872
| | 8907 | 57439 | 76.5673 | 27.7701
| | 8907 | 57440 | 76.6132 | 58.9770
| | 8907 | 57463 | 76.6171 | 67.2145
| | 8907 | 57678 | 76.1421 | 75.5246
| | 8907 | 57706 | 76.1558 | 86.1283
| | 8907 | 57732 | 76.5882 | 38.6478
| | 8907 | 57734 | 76.5381 | 120.732
| | 8907 | 57735 | 76.6208 | 86.1835
| | 8907 | 57760 | 76.8182 | 86.1201
| | 8907 | 57789 | 76.8490 | 93.9886
| | 8907 | 57819 | 76.3339 | 69.7814
| | 8907 | 57822 | 76.3263 | 90.4264
| | 8907 | 57823 | 76.3522 | 96.0353
| | 9728 | 58087 | 76.1740 | 35.7455
| | 9728 | 58115 | 76.5824 | 78.4201
| | 9728 | 58143 | 76.8278 | 92.3430
| | 9728 | 58173 | 76.6860 | 54.8014
|
|
|
|
2M06474565-0336031
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.17
APOGEE2_SUBSTELLAR_COMPANIONS
SNR= 582.79
VSCATTER= 0.18
RV_TEFF= 5000.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8907 | 57434 | 74.4772 | 121.691
| | 8907 | 57439 | 74.3750 | 39.6947
| | 8907 | 57440 | 74.5285 | 78.3377
| | 8907 | 57463 | 74.4662 | 92.7539
| | 8907 | 57678 | 74.4364 | 125.379
| | 8907 | 57706 | 74.1404 | 105.491
| | 8907 | 57732 | 74.3523 | 54.3509
| | 8907 | 57734 | 74.2816 | 163.777
| | 8907 | 57735 | 74.2562 | 119.231
| | 8907 | 57789 | 74.6214 | 92.7420
| | 8907 | 57819 | 74.5551 | 104.990
| | 8907 | 57822 | 74.2514 | 117.492
| | 8907 | 57823 | 74.1981 | 118.521
| | 9728 | 58087 | 74.0813 | 45.3103
| | 9728 | 58115 | 74.6032 | 55.7576
| | 9728 | 58143 | 74.7530 | 125.332
| | 9728 | 58173 | 74.4983 | 76.5186
|
|
|
|
2M06474850-0519357
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.75
APOGEE2_TELLURIC,APOGEE2_SUBSTELLAR_COMPANIONS BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW,SUSPECT_RV_COMBINATION
SNR= 387.08
VSCATTER= 11.94
RV_TEFF=12000.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= -2.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8907 | 57434 | 38.6964 | 81.8788
| | 8907 | 57439 | 46.0583 | 29.1329
| | 8907 | 57440 | 32.5393 | 53.4985
| | 8907 | 57463 | 28.1525 | 67.1192
| | 8907 | 57678 | 21.8404 | 91.8078
| | 8907 | 57706 | 25.4439 | 72.3345
| | 8907 | 57732 | 34.7794 | 35.1741
| | 8907 | 57734 | 18.5988 | 112.781
| | 8907 | 57735 | 37.6345 | 72.8752
| | 8907 | 57760 | 40.0983 | 84.1517
| | 8907 | 57789 | 19.4086 | 84.4566
| | 8907 | 57819 | 35.6505 | 81.8469
| | 8907 | 57822 | 14.0096 | 84.7144
| | 8907 | 57823 | 8.83207 | 88.6362
| | 9728 | 58087 | 49.3534 | 36.0025
| | 9728 | 58115 | 20.2306 | 81.0760
| | 9728 | 58143 | 10.5029 | 80.9771
| | 9728 | 58173 | 23.0067 | 55.1578
|
|
|
|
2M06475102-0324207
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.72
APOGEE2_SUBSTELLAR_COMPANIONS
SNR= 609.99
VSCATTER= 0.15
RV_TEFF= 4250.00 RV_LOGG= 2.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8907 | 57434 | 106.411 | 129.816
| | 8907 | 57439 | 106.648 | 35.0956
| | 8907 | 57440 | 106.437 | 66.0048
| | 8907 | 57463 | 106.254 | 79.8253
| | 8907 | 57678 | 106.555 | 121.645
| | 8907 | 57706 | 106.631 | 127.058
| | 8907 | 57732 | 106.648 | 39.4294
| | 8907 | 57734 | 106.629 | 121.083
| | 8907 | 57735 | 106.512 | 89.6851
| | 8907 | 57760 | 106.373 | 114.949
| | 8907 | 57789 | 106.381 | 138.847
| | 8907 | 57819 | 106.342 | 121.882
| | 8907 | 57822 | 106.231 | 122.526
| | 8907 | 57823 | 106.184 | 123.402
| | 9728 | 58087 | 106.586 | 50.3507
| | 9728 | 58115 | 106.513 | 126.002
| | 9728 | 58143 | 106.495 | 117.172
| | 9728 | 58173 | 106.298 | 84.0133
|
|
|
|
2M06475314-0415058
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.18
APOGEE2_SUBSTELLAR_COMPANIONS
SNR= 1210.37
VSCATTER= 0.07
RV_TEFF= 5000.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= 0.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8907 | 57434 | 41.7530 | 226.256
| | 8907 | 57439 | 41.9069 | 96.1182
| | 8907 | 57440 | 41.8374 | 152.544
| | 8907 | 57463 | 41.7159 | 187.707
| | 8907 | 57678 | 41.7261 | 237.561
| | 8907 | 57706 | 41.7133 | 214.578
| | 8907 | 57732 | 41.7746 | 103.852
| | 8907 | 57734 | 41.8466 | 304.699
| | 8907 | 57735 | 41.7365 | 219.746
| | 8907 | 57760 | 41.8627 | 218.269
| | 8907 | 57789 | 41.7267 | 235.536
| | 8907 | 57819 | 41.6773 | 189.263
| | 8907 | 57822 | 41.7218 | 224.241
| | 8907 | 57823 | 41.6949 | 229.064
| | 9728 | 58087 | 41.6874 | 85.3848
| | 9728 | 58115 | 41.8069 | 213.317
| | 9728 | 58143 | 41.8669 | 234.187
| | 9728 | 58173 | 41.6876 | 158.142
|
|
|
|
2M06475664-0358261
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.94
APOGEE2_SUBSTELLAR_COMPANIONS
SNR= 801.99
VSCATTER= 0.08
RV_TEFF= 5250.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8907 | 57434 | 33.0840 | 149.855
| | 8907 | 57439 | 33.0240 | 56.0079
| | 8907 | 57440 | 33.1384 | 99.7506
| | 8907 | 57463 | 33.0526 | 112.877
| | 8907 | 57678 | 33.1150 | 151.329
| | 8907 | 57706 | 32.9889 | 143.774
| | 8907 | 57732 | 33.0184 | 67.4183
| | 8907 | 57734 | 33.0991 | 202.847
| | 8907 | 57735 | 33.0952 | 147.299
| | 8907 | 57760 | 33.2378 | 143.251
| | 8907 | 57789 | 32.9908 | 157.421
| | 8907 | 57819 | 32.9319 | 128.507
| | 8907 | 57822 | 33.0510 | 145.329
| | 8907 | 57823 | 32.9549 | 151.127
| | 9728 | 58087 | 32.9223 | 60.9183
| | 9728 | 58115 | 33.0226 | 136.724
| | 9728 | 58143 | 33.0924 | 161.617
| | 9728 | 58173 | 33.0410 | 97.2310
|
|
|
|
2M06475687-0509143
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 7.75
APOGEE2_TELLURIC,APOGEE2_SUBSTELLAR_COMPANIONS PERSIST_MED,PERSIST_LOW,SUSPECT_RV_COMBINATION,BAD_RV_COMBINATION
SNR= 1786.34
VSCATTER= 11.28
RV_TEFF=10000.00 RV_LOGG= 2.00 RV_FEH= -2.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8907 | 57434 | 25.6553 | 363.349
| | 8907 | 57439 | 50.5372 | 167.652
| | 8907 | 57440 | 51.5563 | 250.141
| | 8907 | 57463 | 66.6207 | 312.546
| | 8907 | 57678 | 46.8202 | 368.993
| | 8907 | 57706 | 39.8973 | 339.869
| | 8907 | 57732 | 35.8425 | 177.193
| | 8907 | 57734 | 34.1269 | 506.960
| | 8907 | 57735 | 34.1424 | 357.540
| | 8907 | 57760 | 52.6730 | 348.516
| | 8907 | 57789 | 45.7217 | 357.712
| | 8907 | 57819 | 45.3150 | 336.841
| | 8907 | 57822 | 34.0207 | 374.976
| | 8907 | 57823 | 29.7245 | 377.288
| | 9728 | 58087 | 57.5562 | 154.899
| | 9728 | 58115 | 30.3090 | 368.368
| | 9728 | 58143 | 43.0582 | 355.720
| | 9728 | 58173 | 57.4675 | 250.790
|
|
|
|
2M06475959-0335092
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.31
APOGEE2_SUBSTELLAR_COMPANIONS
SNR= 607.29
VSCATTER= 0.19
RV_TEFF= 5250.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8907 | 57434 | 51.1413 | 114.971
| | 8907 | 57439 | 51.1143 | 37.0743
| | 8907 | 57440 | 51.2905 | 70.1869
| | 8907 | 57463 | 51.4644 | 97.4892
| | 8907 | 57678 | 51.0979 | 123.374
| | 8907 | 57706 | 51.2104 | 106.303
| | 8907 | 57732 | 51.2277 | 52.6839
| | 8907 | 57734 | 51.3370 | 157.720
| | 8907 | 57735 | 51.2925 | 118.151
| | 8907 | 57760 | 51.1128 | 109.866
| | 8907 | 57789 | 51.0472 | 125.381
| | 8907 | 57819 | 51.2076 | 96.9054
| | 8907 | 57822 | 51.3526 | 119.061
| | 8907 | 57823 | 51.3335 | 123.057
| | 9728 | 58087 | 51.2462 | 47.2266
| | 9728 | 58115 | 51.0005 | 113.084
| | 9728 | 58143 | 51.8278 | 70.0150
| | 9728 | 58173 | 51.3343 | 77.1167
|
|
|
|
2M06480279-0316168
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.44
APOGEE2_SUBSTELLAR_COMPANIONS
SNR= 800.38
VSCATTER= 0.12
