    19420057	     11.67	v3_47	   2	   57503	  8672	   57504	       4968382890.629999	    500.41	Object
    19420058	     14.50	v3_47	   2	   57503	  8672	   57504	       4968383393.959999	    500.41	Object
    19420059	     17.17	v3_47	   2	   57503	  8672	   57504	       4968383893.850000	    500.41	Object
    19420060	     21.35	v3_47	   2	   57503	  8672	   57504	       4968384401.639999	    500.41	Object
    19420061	     22.47	v3_47	   2	   57503	  8672	   57504	       4968384901.580000	    500.41	Object
    19420062	     23.09	v3_47	   2	   57503	  8672	   57504	       4968385404.629999	    500.41	Object
    19420063	     22.69	v3_47	   2	   57503	  8672	   57504	       4968385963.150002	    500.41	Object
    19420064	     20.88	v3_47	   2	   57503	  8672	   57504	       4968386470.790000	    500.41	Object
    19420065	     20.52	v3_47	   2	   57503	  8672	   57504	       4968386971.889999	    500.41	Object
    19420066	      5.05	v3_47	   2	   57503	  8672	   57504	       4968387474.959999	    500.41	Object
