#filename grp gang icc datasize TAI
#
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b1-00045482.fit 54272 45482 sp 8805664 1182381885
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r1-00045482.fit 54272 45482 sp 8805664 1182381887
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b2-00045482.fit 54272 45482 sp 8805664 1182381889
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r2-00045482.fit 54272 45482 sp 8805664 1182381891
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b1-00045483.fit 54272 45483 sp 8805664 1182382494
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r1-00045483.fit 54272 45483 sp 8805664 1182382496
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b2-00045483.fit 54272 45483 sp 8805664 1182382498
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r2-00045483.fit 54272 45483 sp 8805664 1182382500
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b1-00045484.fit 54272 45484 sp 8805664 1182382625
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r1-00045484.fit 54272 45484 sp 8805664 1182382627
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b2-00045484.fit 54272 45484 sp 8805664 1182382629
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r2-00045484.fit 54272 45484 sp 8805664 1182382632
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b1-00045485.fit 54272 45485 sp 8805664 1182383114
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r1-00045485.fit 54272 45485 sp 8805664 1182383116
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b2-00045485.fit 54272 45485 sp 8805664 1182383118
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r2-00045485.fit 54272 45485 sp 8805664 1182383120
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b1-00045486.fit 54272 45486 sp 8805664 1182383243
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r1-00045486.fit 54272 45486 sp 8805664 1182383246
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b2-00045486.fit 54272 45486 sp 8805664 1182383248
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r2-00045486.fit 54272 45486 sp 8805664 1182383250
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b1-00045487.fit 54272 45487 sp 8805664 1182391278
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r1-00045487.fit 54272 45487 sp 8805664 1182391281
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b2-00045487.fit 54272 45487 sp 8805664 1182391283
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r2-00045487.fit 54272 45487 sp 8805664 1182391285
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b1-00045488.fit 54272 45488 sp 8805664 1182391527
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r1-00045488.fit 54272 45488 sp 8805664 1182391529
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b2-00045488.fit 54272 45488 sp 8805664 1182391532
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r2-00045488.fit 54272 45488 sp 8805664 1182391534
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b1-00045489.fit 54272 45489 sp 8805664 1182402167
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r1-00045489.fit 54272 45489 sp 8805664 1182402169
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b2-00045489.fit 54272 45489 sp 8805664 1182402171
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r2-00045489.fit 54272 45489 sp 8805664 1182402173
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b1-00045490.fit 54272 45490 sp 8805664 1182402355
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r1-00045490.fit 54272 45490 sp 8805664 1182402358
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b2-00045490.fit 54272 45490 sp 8805664 1182402360
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r2-00045490.fit 54272 45490 sp 8805664 1182402362
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b1-00045491.fit 54272 45491 sp 8805664 1182404106
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r1-00045491.fit 54272 45491 sp 8805664 1182404108
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b2-00045491.fit 54272 45491 sp 8805664 1182404111
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r2-00045491.fit 54272 45491 sp 8805664 1182404113
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b1-00045492.fit 54272 45492 sp 8805664 1182405136
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r1-00045492.fit 54272 45492 sp 8805664 1182405138
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b2-00045492.fit 54272 45492 sp 8805664 1182405140
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r2-00045492.fit 54272 45492 sp 8805664 1182405143
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b1-00045493.fit 54272 45493 sp 8805664 1182406586
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r1-00045493.fit 54272 45493 sp 8805664 1182406589
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b2-00045493.fit 54272 45493 sp 8805664 1182406591
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r2-00045493.fit 54272 45493 sp 8805664 1182406593
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b1-00045494.fit 54272 45494 sp 8805664 1182406775
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r1-00045494.fit 54272 45494 sp 8805664 1182406777
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b2-00045494.fit 54272 45494 sp 8805664 1182406779
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r2-00045494.fit 54272 45494 sp 8805664 1182406781
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b1-00045495.fit 54272 45495 sp 8805664 1182408525
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r1-00045495.fit 54272 45495 sp 8805664 1182408528
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b2-00045495.fit 54272 45495 sp 8805664 1182408530
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r2-00045495.fit 54272 45495 sp 8805664 1182408532
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b1-00045496.fit 54272 45496 sp 8805664 1182410216
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r1-00045496.fit 54272 45496 sp 8805664 1182410218
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b2-00045496.fit 54272 45496 sp 8805664 1182410220
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r2-00045496.fit 54272 45496 sp 8805664 1182410222
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b1-00045497.fit 54272 45497 sp 8805664 1182411906
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r1-00045497.fit 54272 45497 sp 8805664 1182411908
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b2-00045497.fit 54272 45497 sp 8805664 1182411910
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r2-00045497.fit 54272 45497 sp 8805664 1182411913
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b1-00045498.fit 54272 45498 sp 8805664 1182413597
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r1-00045498.fit 54272 45498 sp 8805664 1182413599
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b2-00045498.fit 54272 45498 sp 8805664 1182413602
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r2-00045498.fit 54272 45498 sp 8805664 1182413604
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b1-00045499.fit 54272 45499 sp 8805664 1182415048
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r1-00045499.fit 54272 45499 sp 8805664 1182415050
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b2-00045499.fit 54272 45499 sp 8805664 1182415052
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r2-00045499.fit 54272 45499 sp 8805664 1182415054
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b1-00045500.fit 54272 45500 sp 8805664 1182415297
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r1-00045500.fit 54272 45500 sp 8805664 1182415299
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b2-00045500.fit 54272 45500 sp 8805664 1182415301
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r2-00045500.fit 54272 45500 sp 8805664 1182415303
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b1-00045501.fit 54272 45501 sp 8805664 1182415426
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r1-00045501.fit 54272 45501 sp 8805664 1182415428
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b2-00045501.fit 54272 45501 sp 8805664 1182415430
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r2-00045501.fit 54272 45501 sp 8805664 1182415432
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b1-00045502.fit 54272 45502 sp 8805664 1182416275
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r1-00045502.fit 54272 45502 sp 8805664 1182416277
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b2-00045502.fit 54272 45502 sp 8805664 1182416279
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r2-00045502.fit 54272 45502 sp 8805664 1182416282
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b1-00045503.fit 54272 45503 sp 8805664 1182416404
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r1-00045503.fit 54272 45503 sp 8805664 1182416407
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b2-00045503.fit 54272 45503 sp 8805664 1182416409
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r2-00045503.fit 54272 45503 sp 8805664 1182416412
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b1-00045504.fit 54272 45504 sp 8805664 1182418156
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r1-00045504.fit 54272 45504 sp 8805664 1182418158
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b2-00045504.fit 54272 45504 sp 8805664 1182418160
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r2-00045504.fit 54272 45504 sp 8805664 1182418162
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b1-00045505.fit 54272 45505 sp 8805664 1182420207
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r1-00045505.fit 54272 45505 sp 8805664 1182420209
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b2-00045505.fit 54272 45505 sp 8805664 1182420211
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r2-00045505.fit 54272 45505 sp 8805664 1182420214
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b1-00045506.fit 54272 45506 sp 8805664 1182420338
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r1-00045506.fit 54272 45506 sp 8805664 1182420341
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-b2-00045506.fit 54272 45506 sp 8805664 1182420344
/data/unsortedSpectroFrames/sdR-r2-00045506.fit 54272 45506 sp 8805664 1182420346
